必要Lv | : | なし |
前提クエスト | : | なし |
必要アイテム | : | なし |
獲得アイテム | : | Exp 〜 156,786 |
Lv?〜50 | …… | 4,500 |
Lv51〜60 | …… | 5,500 |
Lv61〜70 | …… | 13,411 |
Lv71〜80 | …… | 35,757 |
Lv81〜90 | …… | 92,052 |
Lv91〜99 | …… | 156,786 |
(C)Since 2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)Since 2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
−RAGtime− |