![]() |
高Expが望めるのでAgi型には人気のマップ。 渡航費用が高いとはいえ、街からすぐにこれるのも利点の一つ。 ただしかなり湧きがよく、一気に囲まれるのでそれなりの殲滅力が必要。 ウサギがルートしてくるので囲まれた時に範囲攻撃を使っていると、一気に殴られることもありえるので注意。 混雑していることが多いのでウサギのルートに気をつけて殴りたい。 [クエスト情報] |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| タラフロッグ | 10 | 即湧き | 水2 | 魚貝 | 中 | 64 | 131 |
| ペスト | 15 | 即湧き | 闇2 | 動物 | 小 | 120 | 195 |
| スプリングラビット | 25 | 即湧き | 地2 | 動物 | 中 | 139 | 210 |
| ドラゴンテイル | 25 | 即湧き | 風2 | 昆虫 | 中 | 149 | 203 |
| パーメットタートル | 10 | 即湧き | 無2 | 動物 | 中 | 142 | 207 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |