![]() |
ルナが多めのマップ。 マップが狭いためMobに会いやすく、ノビがLv上げしていることもあるが、盗蟲はリンクしてくるしノビには強い。Dropをルートされないように。 盗蟲の卵はすぐに倒せるうえ、ノビにはExpも悪くない。 ただし、1つの卵から複数の盗蟲が出てくるため、バーがでたらすぐ避難したほうがいい。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポリン | 60 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 22 | 82 |
| 緑色草 | 15 | 15分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| プパ | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 23 | 78 |
| ルナティック | 60 | 即湧き | 無3 | 動物 | 小 | 26 | 86 |
| 盗蟲の卵 | 20 | 即湧き | 闇1 | 昆虫 | 小 | 30 | 93 |
| 盗蟲(小) | 10 | 即湧き | 無3 | 昆虫 | 小 | 32 | 92 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |