![]() |
ロッカーとクリーミーが多くいるマップ。 マップが狭いため、よくMobに遭遇する。一箇所に固まっていることもある。 ボーカルが時間湧きするので低Lvの人は大量のバッタには注意すること。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポリン | 30 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 22 | 82 |
| 緑色草 | 5 | 15分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| プパ | 10 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 23 | 78 |
| ロッカー | 70 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 中 | 38 | 98 |
| クリーミー | 40 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 76 | 107 |
| ボーカル | 1 | 30分 | 地1 | 昆虫 | 中 | 66 | 146 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |