![]() |
ワムテまみれ。そこらへんでシッポがひよひよしている。 sパイク狙うならこのマップ。 マップ中央には赤いきのこが群生。 マップ右下の高台っぽいところには輝く草が1本時間湧き。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 10 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 赤いきのこ | 8 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 1 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 盗蟲(雌) | 40 | 即湧き | 闇1 | 昆虫 | 中 | 45 | 108 |
| ワームテール | 90 | 即湧き | 地1 | 植物 | 中 | 48 | 135 |
| ポポリン | 20 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| スポア | 20 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 48 | 110 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |