![]() |
ポリン一族大集合。 ポリンからポポリンまで、あっちもこっちもポリンたちでいっぱい。 ただしポリンの変種たちはいないぞ。 ポリンたち狙いの1次職から、空きビン集め、エンジェリン狙いといろんな人がこのマップにやってくる。 時間湧きのゴスリンやデビリンは1次職にはつらいので逃げましょう。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポリン | 40 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 22 | 82 |
| 緑色草 | 5 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 1 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ドロップス | 40 | 即湧き | 火1 | 植物 | 中 | 26 | 90 |
| ポポリン | 40 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| マーリン | 10 | 即湧き | 水2 | 植物 | 中 | 45 | 125 |
| マスターリング[Boss] | 1 | 1時間 | 水1 | 植物 | 中 | 24 | 94 |
| ゴーストリング[Boss] | 1 | 1時間 | 念4 | 悪魔 | 中 | 65 | 165 |
| エンジェリング[Boss] | 1 | 1時間 | 聖4 | 天使 | 中 | 90 | 163 |
| デビルリング[Boss] | 1 | 2時間 | 闇4 | 悪魔 | 中 | 101 | 183 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |