![]() |
低LvMobがいるマップではあるが、地形がちょっと複雑なのとノビ向けというにはちょっと、な感じなので狩場としてはあまりおすすめしない場所。 ノビさんは別のとこにいったほうがよさげ。 スポア狙いでも別マップの方がやりやすい。 マップのあちこち(崖っぽいところとか端っこ)に黒いきのこが時間湧き。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポリン | 10 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 22 | 82 |
| 緑色草 | 5 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黒いきのこ | 15 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ウィロー | 10 | 即湧き | 地1 | 植物 | 中 | 28 | 88 |
| ポポリン | 10 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| スポア | 100 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 48 | 110 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |