![]() |
プラズマが多くでるところ。特にイエロープラズマが多い。 プラズマだからと油断してると囲まれるのであまり気を抜かないように。 ここで狩りをする人は少なく、隣のマップに行ってしまうことがほとんどなので、右のポータル付近に敵が溜まっていることが多い。 移動のさいはモンハウに気をつけて。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 5 | 1分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 青い草 | 5 | 10分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黄色草 | 5 | 1分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| プラズマ(赤) | 3 | 15分 | 火4 | 無 | 小 | 93 | 208 |
| プラズマ(青) | 3 | 15分 | 水4 | 無 | 小 | 94 | 209 |
| プラズマ(緑) | 3 | 15分 | 地4 | 無 | 小 | 97 | 212 |
| プラズマ(紫) | 3 | 15分 | 闇4 | 無 | 小 | 99 | 214 |
| プラズマ(黄) | 10 | 15分 | 念4 | 無 | 小 | 106 | 236 |
| ブリーズ | 10 | 5分 | 風3 | 無 | 中 | 172 | 222 |
| プルス | 5 | 即湧き | 闇3 | 悪魔 | 中 | 158 | 220 |
| スコグル | 5 | 即湧き | 闇3 | 悪魔 | 中 | 159 | 212 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |