![]() |
クエストしないとこれないとこ。 クエストをすると、次元の狭間 01から直接こちらにくることができるようになる。 [クエスト情報] |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| モロクの現身(人間型)[Boss] | 60 | 30秒 | 不死3 | 悪魔 | 中 | 316 | 271 |
| モロクの現身(天使型)[Boss] | 60 | 30秒 | 闇1 | 天使 | 大 | 269 | 358 |
| モロクの現身(物質型)[Boss] | 60 | 30秒 | 闇3 | 悪魔 | 中 | 200 | 338 |
| モロクの現身(精霊型)[Boss] | 25 | 10秒 | 念3 | 悪魔 | 中 | 178 | 298 |
| 傷ついた魔王モロク[MVP] | 1 | 12時間 | 闇4 | 悪魔 | 大 | 279 | 354 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |