![]() |
クエスト用のマップ。 クエストを進めてしまうともう入れなくなるので注意。 クエストマップのくせにMobが多い。 [クエスト情報] |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ゴーレム | 61 | 即湧き | 無1 | 無 | 大 | 60 | 115 |
| スタラクタイトゴーレム | 46 | 即湧き | 無4 | 無 | 大 | 125 | 225 |
| ラーヴァゴーレム | 46 | 即湧き | 火4 | 無 | 大 | 154 | 228 |
| モロクの現身(人間型)[Boss] | 46 | 30秒 | 不死3 | 悪魔 | 中 | 316 | 271 |
| モロクの現身(天使型)[Boss] | 46 | 30秒 | 闇1 | 天使 | 大 | 269 | 358 |
| モロクの現身(物質型)[Boss] | 46 | 30秒 | 闇3 | 悪魔 | 中 | 200 | 338 |
| モロクの現身(精霊型)[Boss] | 36 | 30秒 | 念3 | 悪魔 | 中 | 178 | 298 |
| 魔王モロク[Boss] | 1 | - | 闇4 | 悪魔 | 大 | 279 | 354 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |