![]() |
たくさんのマップと引き換えに現れたところ。 大多数の敵は弱いけど、超強いのがいるので油断は禁物。 現身との腕試しにはいいかも。 このマップに入るとモロクか次元の狭間にしかいけなくなる。 移動の際には注意が必要。 また、他マップへの移動には[コンチネンタルガード]と話さなければならない。 クエストをしていない場合、モロクにしか移動できないがNPCとの会話が長いので会話中のMob攻撃には注意。 蟻地獄の入り口は北東と中央よりやや南西にある。 [クエスト情報] |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ドロップス | 30 | 即湧き | 火1 | 植物 | 中 | 26 | 90 |
| ピッキ | 50 | 即湧き | 火1 | 動物 | 小 | 26 | 88 |
| 蟻の卵 | 10 | 即湧き | 無3 | 無 | 小 | 25 | 80 |
| すごいピッキ | 50 | 即湧き | 火1 | 動物 | 小 | 27 | 90 |
| アンドレ | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 54 | 118 |
| ピエール | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 56 | 120 |
| デニーロ | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 58 | 137 |
| メタルラ | 20 | 即湧き | 火1 | 昆虫 | 中 | 64 | 146 |
| スコーピオン | 70 | 即湧き | 火1 | 昆虫 | 小 | 68 | 151 |
| モロクの現身(人間型)[Boss] | 1 | 30秒 | 不死3 | 悪魔 | 中 | 316 | 271 |
| モロクの現身(天使型)[Boss] | 1 | 30秒 | 闇1 | 天使 | 大 | 269 | 358 |
| モロクの現身(物質型)[Boss] | 1 | 30秒 | 闇3 | 悪魔 | 中 | 200 | 338 |
| モロクの現身(精霊型)[Boss] | 1 | 30秒 | 念3 | 悪魔 | 中 | 178 | 298 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |