![]() |
いたるところハエまみれ。ハエの王国。 ハンターフライは1匹時間湧き。 ドラゴンフライが1時間湧き。 それほど強くない上にDropがいいので見かけたら倒して損はない。 何気にサボテンの数も多い。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 黄色草 | 8 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 蟻の卵 | 5 | 即湧き | 無3 | 無 | 小 | 25 | 80 |
| チョンチョン | 40 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 34 | 91 |
| ムカー | 80 | 即湧き | 地1 | 植物 | 大 | 52 | 112 |
| スチールチョンチョン | 70 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 80 | 125 |
| メタルラ | 10 | 即湧き | 火1 | 昆虫 | 中 | 64 | 146 |
| ハンターフライ | 1 | 2時間 | 風2 | 昆虫 | 小 | 167 | 189 |
| ドラゴンフライ[Boss] | 1 | 1時間 | 風1 | 昆虫 | 小 | 48 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |