![]() |
ギオペが復活し、また消えていったマップ。 今はクモマップ。クモの糸が欲しいときにはここ。 マップの形状から、移動がしにくい。 マップ左上の花が咲いているあたりに輝く草が生える。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 10 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 1 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ポポリン | 20 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| アルゴス | 60 | 即湧き | 毒1 | 昆虫 | 大 | 70 | 132 |
| マンティス | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 中 | 72 | 146 |
| フローラ | 30 | 即湧き | 地1 | 植物 | 大 | 72 | 144 |
| プティット(地) | 10 | 即湧き | 地1 | 竜 | 中 | 108 | 198 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |