![]() |
ポイスポ倒したいけど、ほかのマップはちょっと……な人はここ。 他にアクティブはいないのでゆったり倒せる。 マップ中央付近に青い草が時間湧き。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 7 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 青い草 | 2 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 赤いきのこ | 2 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ホーネット | 20 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 48 | 100 |
| アンバーナイト | 30 | 即湧き | 水1 | 昆虫 | 大 | 46 | 106 |
| ポポリン | 20 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| コーコー | 20 | 即湧き | 地1 | 動物 | 小 | 54 | 116 |
| ホルン | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 中 | 56 | 140 |
| ポイズンスポア | 60 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 58 | 118 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |