![]() |
アルギオペたくさん。 ギオペはプチレアがおいしいうえ、他MobもDropが良好なのでここは人気狩場の一つ。 マジがFWしている姿もよく見られる。 ほとんどが昆虫なので虫特化装備があると便利。 マップの形状から東にも移動できそうだが、東にはなにもない。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 赤い草 | 10 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 青い草 | 9 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 1 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ポポリン | 10 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| アルゴス | 20 | 即湧き | 毒1 | 昆虫 | 大 | 70 | 132 |
| マンティス | 40 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 中 | 72 | 146 |
| フローラ | 20 | 即湧き | 地1 | 植物 | 大 | 72 | 144 |
| アルギオペ | 70 | 即湧き | 毒1 | 昆虫 | 大 | 102 | 172 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |