![]() |
コーコーが多いのでどんぐり狙うならここ。 キャラメルもそこそこいるので一緒に叩いておけば、金銭的にもそう悪くはない。 移動だけの際はけっこう遠回りになるのでテレポかハエがいいかも。 マップ北東の展望台の景色は良好。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 10 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 青い草 | 5 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 2 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| スタイナー | 20 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 76 | 121 |
| クリーミー | 20 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 76 | 107 |
| コーコー | 70 | 即湧き | 地1 | 動物 | 小 | 54 | 116 |
| ホルン | 20 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 中 | 56 | 140 |
| キャラメル | 40 | 即湧き | 地1 | 動物 | 小 | 66 | 136 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |