![]() |
火属性の効きやすいMobがほとんど。 火属性魔法持ちなら、土精がマジシャン育成にいいかもしれない。 アクティブがマンティスのみなので比較的安全に戦える場所。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 黒いきのこ | 5 | 即湧き | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黄色草 | 10 | 即湧き | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| アナコンダク | 5 | 即湧き | 毒1 | 動物 | 中 | 66 | 134 |
| キャラメル | 21 | 即湧き | 地1 | 動物 | 小 | 66 | 136 |
| ビッグフット | 11 4 | 即湧き 1分 | 地1 | 動物 | 大 | 70 | 120 |
| マンティス | 30 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 中 | 72 | 146 |
| 土精 | 15 15 | 即湧き 1分 | 地3 | 無 | 中 | 116 | 195 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |