![]() |
コウ狙いの人がここで頑張る。 船でアルベルタからきた場合、ついたとたんにコウに襲われることもあるので注意。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 5 | 即湧き | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 1 | 即湧き | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ポポリン | 20 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| 団子童子 | 30 | 即湧き | 無1 | 人間 | 小 | 69 | 143 |
| コウ | 40 | 10分 | 念1 | 動物 | 小 | 96 | 156 |
| チャッキー | 20 | 即湧き | 闇1 | 動物 | 中 | 80 | 138 |
| 老人参 | 2 | 11分 | 火2 | 植物 | 小 | 108 | 187 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |