![]() |
コボルド兄弟のマップ。 コボルド兄弟はレアがおいしいので人気狩場の一つ。対人装備があればさらによし。 コボルドリーダーは強いので戦うなら根性いれて。 中央付近の展望台の景色はなかなかグッド。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポポリン | 20 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| コボルド(槌) | 30 | 即湧き | 毒2 | 人間 | 中 | 82 | 152 |
| コボルド(毬) | 30 | 即湧き | 火2 | 人間 | 中 | 82 | 194 |
| コボルドアーチャー | 40 | 即湧き | 火1 | 人間 | 小 | 73 | 208 |
| コボルド(斧) | 30 | 即湧き | 風2 | 人間 | 中 | 146 | 163 |
| コボルドリーダー | 1 | 30分 | 風2 | 人間 | 中 | 175 | 217 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |