![]() |
ゴブリン兄弟がたくさんいるマップ。 全体的に見えにくいのと、地形のためかモンハウができていることもあるので注意したい。 また、ゴブリンリーダーもでるのでそちらにも注意が必要。 木の上の建物に黒いきのこが生える。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 黒いきのこ | 21 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ポポリン | 15 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| ゴブリン(毬) | 20 | 即湧き | 水1 | 人間 | 中 | 64 | 129 |
| ゴブリン(槌) | 20 | 即湧き | 地1 | 人間 | 中 | 66 | 134 |
| ゴブリン(斧) | 20 | 即湧き | 毒1 | 人間 | 中 | 68 | 123 |
| ゴブリン(鎖) | 20 | 即湧き | 火1 | 人間 | 中 | 68 | 165 |
| ゴブリン(剣) | 30 | 即湧き | 風1 | 人間 | 中 | 98 | 138 |
| ロータージャイロ | 10 | 即湧き | 風2 | 無 | 大 | 107 | 155 |
| ゴブリンアーチャー | 20 | 即湧き | 毒1 | 人間 | 小 | 63 | 175 |
| ゴブリンリーダー | 1 | 30分 | 風1 | 人間 | 中 | 139 | 208 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |