![]() |
ほとんどの人がグラストヘイムへ行くため通過していく。 ファブルがけっこういるのでファブル狙いにはいいかも。 水場もあるので空きビン集めて聖水つくりもできる。 ベインスパッチで全体的に数が減少。 橋の上とかさみしくなった。 マップ右上の小島には青草が時間湧き。 マップ中央付近の展望台には輝く草が時間湧き。 展望台の景色は良好。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポリン | 20 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 22 | 82 |
| 緑色草 | 6 | 6分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 青い草 | 1 | 15分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 輝く草 | 1 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| プパ | 10 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 23 | 78 |
| ファブル | 60 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 24 | 84 |
| チョンチョン | 30 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 34 | 91 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |