![]() |
メタリンマップの一つ。 たまに下側の狭いところにたまっている模様。 ウンゴリアントはメタリン狙いの人には強いので倒せる自信がないなら逃げよう。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポリン | 40 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 22 | 82 |
| 赤い草 | 10 | 2分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 赤いきのこ | 10 | 2分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黄色草 | 10 | 2分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ポポリン | 20 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| フローラ | 20 | 即湧き | 地1 | 植物 | 大 | 72 | 144 |
| メタリン | 60 | 即湧き | 無1 | 無 | 小 | 61 | 136 |
| ジオグラファー | 20 | 即湧き | 地3 | 植物 | 中 | 142 | 199 |
| ウンゴリアント | 1 | 24時間 | 毒2 | 昆虫 | 大 | 141 | 263 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |