![]() |
ベインスパッチでモグラマップからゴートマップへと変化。 モグラはどこかへさようなら。 マップには出ていないけど、右下からも右のマップに行ける。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 赤い草 | 10 | 2分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黒いきのこ | 10 | 2分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黄色草 | 10 | 2分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| プパ | 10 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 23 | 78 |
| ガイアス | 2 | 1時間 | 地1 | 悪魔 | 小 | 78 | 168 |
| ゴート | 55 | 即湧き | 火3 | 動物 | 中 | 147 | 211 |
| ハーピー | 5 | 30分 | 風3 | 悪魔 | 中 | 202 | 219 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |