![]() |
メタリンとモグラが多く出てくる。 南西の緑が多いところにキャラメルとホルンが出てくる模様。 移動するアクティブの敵がいないので、ゆったりと戦える。 マップが大きく3つに分かれているので、一つのところでずっと戦っていたら、他にたまっちゃうかも。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 緑色草 | 15 | 1分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黄色草 | 15 | 1分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ホルン | 5 | 1分 | 地1 | 昆虫 | 中 | 56 | 140 |
| キャラメル | 10 | 1分 | 地1 | 動物 | 小 | 66 | 136 |
| メタリン | 30 | 即湧き | 無1 | 無 | 小 | 61 | 136 |
| モルデン | 40 | 即湧き | 地2 | 動物 | 小 | 74 | 156 |
| ジオグラファー | 20 | 即湧き | 地3 | 植物 | 中 | 142 | 199 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |