![]() |
ベインスパッチにて赤蛇マップへと変化。 ホードとガーゴイルは少数。 低Lv向けMobがほとんどではあるが、ガーゴイルに撃たれないよう気をつけて。 なお、西と東にローグ転職用NPCの家がある。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ドロップス | 20 | 即湧き | 火1 | 植物 | 中 | 26 | 90 |
| コンドル | 20 | 即湧き | 風1 | 動物 | 中 | 38 | 93 |
| スチールチョンチョン | 20 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 80 | 125 |
| アナコンダク | 60 | 即湧き | 毒1 | 動物 | 中 | 66 | 134 |
| ホード | 3 | 3分 | 地2 | 動物 | 中 | 72 | 150 |
| ガーゴイル | 2 | 3分 | 風3 | 悪魔 | 中 | 129 | 249 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |