![]() |
弓系Mobが大半を占める。主に西側に多く出現。 狩場としては微妙なので人がほとんどいない。 グリフォンが1時間湧きするので、狙ってくる人も。 マップ西へ移動する際は、西側のマップがモンハウの場合もあるので注意。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 黄色草 | 8 | 30分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ドロップス | 10 | 即湧き | 火1 | 植物 | 中 | 26 | 90 |
| ゴブリンアーチャー | 20 8 | 即湧き 3分 | 毒1 | 人間 | 小 | 63 | 175 |
| コボルドアーチャー | 55 7 17 | 即湧き 1分 3分 | 火1 | 人間 | 小 | 73 | 208 |
| サンドマン | 15 | 即湧き | 地3 | 無 | 中 | 88 | 169 |
| ステムワーム | 12 5 8 | 即湧き 1分 3分 | 風1 | 植物 | 中 | 90 | 194 |
| サイドワインダー | 20 | 即湧き | 毒1 | 動物 | 中 | 106 | 233 |
| グリフォン[Boss] | 1 | 1時間 | 風4 | 動物 | 大 | 187 | 262 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |