![]() |
カラ傘が通常Dropを数多く落とし、河童の回復剤も露店で売れるため、地道に稼ぐにはいい場所。 マップ北の神社前にはヒドラが大量に時間湧きする。ついでに倒せるなら、にくとレアが狙える。 ただしけっこうな数がいるのでAgi型はちょい厳しいか。 神社前は河童もよくでるので囲まれる可能性が高い。 アマツクエストのため、神社前に1次職がやってくることが多い。 余裕があるなら助けてあげると喜ばれる。 南東の神社の中には入ることができるうえ、Mobが出ないので休憩にどうぞ。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ポポリン | 15 | 即湧き | 毒1 | 植物 | 中 | 48 | 108 |
| ヒドラ | 14 | 1分 | 水2 | 植物 | 小 | 48 | 129 |
| ビッグフット | 15 | 1分 | 地1 | 動物 | 大 | 70 | 120 |
| カラ傘 | 50 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 95 | 154 |
| 雅人形 | 2 | 3分 | 闇1 | 悪魔 | 中 | 105 | 170 |
| 大口蛙 | 1 | 3分 | 毒2 | 動物 | 中 | 100 | 187 |
| 河童 | 20 10 15 5 | 1分 5分 10分 20分 | 水1 | 魚貝 | 中 | 118 | 195 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |