¡“]¶ŒãJob•K—vŒoŒ±’l

ƒm[ƒrƒX
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 11 11
3 22 33
4 31 64
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
5 44 108
6 100 208
7 166 374
8 226 600
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
9 295 895
10 374 1,269

ˆêŽŸE
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 60 60
3 86 146
4 116 262
5 152 414
6 232 646
7 360 1,006
8 440 1,446
9 544 1,990
10 672 2,662
11 1,040 3,702
12 1,208 4,910
13 1,398 6,308
14 1,604 7,912
15 1,896 9,808
16 2,250 12,058
17 3,336 15,394
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
18 3,874 19,268
19 4,452 23,720
20 6,080 29,800
21 7,976 37,776
22 11,128 48,904
23 12,544 61,448
24 14,042 75,490
25 18,228 93,718
26 28,683 122,401
27 38,225 160,626
28 42,228 202,854
29 46,425 249,279
30 58,073 307,352
31 70,898 378,250
32 91,195 469,445
33 99,290 568,735
34 107,720 676,455
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
35 131,043 807,498
36 156,238 963,736
37 195,400 1,159,136
38 210,438 1,369,574
39 226,010 1,595,584
40 269,028 1,864,612
41 314,788 2,179,400
42 384,853 2,564,253
43 479,453 3,043,706
44 510,878 3,554,584
45 620,880 4,175,464
46 715,530 4,890,994
47 965,928 5,856,922
48 1,024,488 6,881,410
49 1,205,230 8,086,640
50 1,273,990 9,360,630

“ñŽŸE
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 288 288
3 368 656
4 568 1,224
5 696 1,920
6 1,206 3,126
7 1,774 4,900
8 2,192 7,092
9 3,196 10,288
10 5,080 15,368
11 7,352 22,720
12 8,580 31,300
13 9,892 41,192
14 13,358 54,550
15 18,984 73,534
16 31,925 105,459
17 35,860 141,319
18 40,013 181,332
19 51,605 232,937
20 68,585 301,522
21 87,770 389,292
22 96,443 485,735
23 105,515 591,250
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
24 131,770 723,020
25 167,428 890,448
26 206,720 1,097,168
27 223,860 1,321,028
28 241,673 1,562,701
29 294,553 1,857,254
30 362,303 2,219,557
31 479,053 2,698,610
32 513,362 3,211,972
33 548,856 3,760,828
34 656,197 4,417,025
35 787,507 5,204,532
36 927,154 6,131,686
37 985,696 7,117,382
38 1,046,034 8,163,416
39 1,231,134 9,394,550
40 1,449,220 10,843,770
41 1,678,177 12,521,947
42 1,773,024 14,294,971
43 2,380,605 16,675,576
44 2,765,430 19,441,006
45 3,320,274 22,761,280
46 3,782,865 26,544,145
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
47 4,461,912 31,006,057
48 4,672,971 35,679,028
49 5,971,896 41,650,924
50 6,250,158 47,901,082
51 6,875,174 54,776,256
52 7,562,652 62,338,908
53 8,318,960 70,657,868
54 9,150,856 79,808,724
55 10,065,942 89,874,666
56 11,877,812 101,752,478
57 14,015,818 115,768,296
58 16,538,655 132,306,951
59 19,515,624 151,822,575
60 23,028,437 174,851,012
61 28,094,693 202,945,705
62 34,275,525 237,221,230
63 41,816,141 279,037,371
64 51,015,692 330,053,063
65 62,239,144 392,292,207
66 79,666,104 471,958,311
67 101,672,614 573,630,925
68 130,524,946 704,155,871
69 167,071,930 871,227,801
70 213,852,071 1,085,079,872



(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
|RAGtime|