¡Job•K—vŒoŒ±’l

ƒm[ƒrƒX
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 10 10
3 18 28
4 28 56
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
5 40 96
6 91 187
7 151 338
8 205 543
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
9 268 811
10 340 1,151

ˆêŽŸE
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 30 30
3 43 73
4 58 131
5 76 207
6 116 323
7 180 503
8 220 723
9 272 995
10 336 1,331
11 520 1,851
12 604 2,455
13 699 3,154
14 802 3,956
15 948 4,904
16 1,125 6,029
17 1,668 7,697
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
18 1,937 9,634
19 2,226 11,860
20 3,040 14,900
21 3,988 18,888
22 5,564 24,452
23 6,272 30,724
24 7,021 37,745
25 9,114 46,859
26 11,473 58,332
27 15,290 73,622
28 16,891 90,513
29 18,570 109,083
30 23,229 132,312
31 28,359 160,671
32 36,478 197,149
33 39,716 236,865
34 43,088 279,953
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
35 52,417 332,370
36 62,495 394,865
37 78,160 473,025
38 84,175 557,200
39 90,404 647,604
40 107,611 755,215
41 125,915 881,130
42 153,941 1,035,071
43 191,781 1,226,852
44 204,351 1,431,203
45 248,352 1,679,555
46 286,212 1,965,767
47 386,371 2,352,138
48 409,795 2,761,933
49 482,092 3,244,025
50 509,596 3,753,621

“ñŽŸE
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 144 144
3 184 328
4 284 612
5 348 960
6 603 1,563
7 887 2,450
8 1,096 3,546
9 1,598 5,144
10 2,540 7,684
11 3,676 11,360
12 4,290 15,650
13 4,946 20,596
14 6,679 27,275
15 9,492 36,767
16 12,770 49,537
17 14,344 63,881
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
18 16,005 79,886
19 20,642 100,528
20 27,434 127,962
21 35,108 163,070
22 38,577 201,647
23 42,206 243,853
24 52,708 296,561
25 66,971 363,532
26 82,688 446,220
27 89,544 535,764
28 96,669 632,433
29 117,821 750,254
30 144,921 895,175
31 174,201 1,069,376
32 186,677 1,256,053
33 199,584 1,455,637
34 238,617 1,694,254
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
35 286,366 1,980,620
36 337,147 2,317,767
37 358,435 2,676,202
38 380,376 3,056,578
39 447,685 3,504,263
40 526,989 4,031,252
41 610,246 4,641,498
42 644,736 5,286,234
43 793,535 6,079,769
44 921,810 7,001,579
45 1,106,758 8,108,337
46 1,260,955 9,369,292
47 1,487,304 10,856,596
48 1,557,657 12,414,253
49 1,990,632 14,404,885
50 2,083,386 16,488,271

Œ¹
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 27,434 27,434
3 27,434 54,868
4 27,434 82,302
5 27,434 109,736
6 27,434 137,170
7 27,434 164,604
8 27,434 192,038
9 27,434 219,472
10 27,434 246,906
11 27,434 274,340
12 27,434 301,774
13 27,434 329,208
14 27,434 356,642
15 27,434 384,076
16 27,434 411,510
17 27,434 438,944
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
18 27,434 466,378
19 27,434 493,812
20 54,868 548,680
21 70,216 618,896
22 77,154 696,050
23 84,412 780,462
24 105,416 885,878
25 133,942 1,019,820
26 165,376 1,185,196
27 179,088 1,364,284
28 193,338 1,557,622
29 235,642 1,793,264
30 289,842 2,083,106
31 348,402 2,431,508
32 373,354 2,804,862
33 399,168 3,204,030
34 477,234 3,681,264
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
35 572,732 4,253,996
36 674,294 4,928,290
37 716,870 5,645,160
38 760,752 6,405,912
39 895,370 7,301,282
40 1,053,978 8,355,260
41 1,220,492 9,575,752
42 1,289,472 10,865,224
43 1,587,070 12,452,294
44 1,843,620 14,295,914
45 2,213,516 16,509,430
46 2,521,910 19,031,340
47 2,974,608 22,005,948
48 3,115,314 25,121,262
49 3,981,264 29,102,526
50 4,166,772 33,269,298

”EŽÒEƒKƒ“ƒXƒŠƒ“ƒK[
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 72 72
3 92 164
4 142 306
5 174 480
6 301 781
7 443 1,224
8 548 1,772
9 799 2,571
10 1,270 3,841
11 1,838 5,679
12 2,145 7,824
13 2,473 10,297
14 3,339 13,636
15 4,746 18,382
16 6,385 24,767
17 7,172 31,939
18 8,002 39,941
19 10,321 50,262
20 13,717 63,979
21 17,554 81,533
22 19,288 100,821
23 21,103 121,924
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
24 26,354 148,278
25 33,485 181,763
26 41,344 223,107
27 44,772 267,879
28 48,344 316,223
29 58,910 375,133
30 72,460 447,593
31 87,100 534,693
32 93,338 628,031
33 99,792 727,823
34 119,308 847,131
35 143,183 990,314
36 231,068 1,221,382
37 257,377 1,478,759
38 274,363 1,753,122
39 314,246 2,067,368
40 371,105 2,438,473
41 431,038 2,869,511
42 476,309 3,345,820
43 588,548 3,934,368
44 665,256 4,599,624
45 801,731 5,401,355
46 916,689 6,318,044
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
47 1,130,023 7,448,067
48 1,188,623 8,636,690
49 1,377,408 10,014,098
50 1,551,289 11,565,387
51 1,746,582 13,311,969
52 1,845,236 15,157,205
53 1,954,741 17,111,946
54 2,124,555 19,236,501
55 2,345,698 21,582,199
56 2,548,763 24,130,962
57 2,759,555 26,890,517
58 3,021,488 29,912,005
59 3,254,111 33,166,116
60 3,489,547 36,655,663
61 3,695,474 40,351,137
62 4,012,251 44,363,388
63 4,181,112 48,544,500
64 4,302,211 52,846,711
65 4,496,584 57,343,295
66 4,578,951 61,922,246
67 4,869,523 66,791,769
68 5,022,114 71,813,883
69 5,123,654 76,937,537
70 5,395,117 82,332,654

ƒX[ƒp[ƒm[ƒrƒX
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
1 - -
2 30 30
3 43 73
4 58 131
5 76 207
6 116 323
7 180 503
8 220 723
9 272 995
10 336 1,331
11 520 1,851
12 604 2,455
13 699 3,154
14 802 3,956
15 948 4,904
16 1,125 6,029
17 1,668 7,697
18 1,937 9,634
19 2,226 11,860
20 3,040 14,900
21 3,988 18,888
22 5,564 24,452
23 6,272 30,724
24 7,021 37,745
25 9,114 46,859
26 11,473 58,332
27 15,290 73,622
28 16,891 90,513
29 18,570 109,083
30 23,229 132,312
31 28,359 160,671
32 36,478 197,149
33 39,716 236,865
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
34 43,088 279,953
35 52,417 332,370
36 62,495 394,865
37 78,160 473,025
38 84,175 557,200
39 90,404 647,604
40 107,611 755,215
41 125,915 881,130
42 153,941 1,035,071
43 191,781 1,226,852
44 204,351 1,431,203
45 248,352 1,679,555
46 286,212 1,965,767
47 386,371 2,352,138
48 409,795 2,761,933
49 482,092 3,244,025
50 509,596 3,753,621
51 982,092 4,735,713
52 992,092 5,727,805
53 1,002,092 6,729,897
54 1,012,092 7,741,989
55 1,022,092 8,764,081
56 1,032,092 9,796,173
57 1,042,092 10,838,265
58 1,052,092 11,890,357
59 1,062,092 12,952,449
60 1,072,092 14,024,541
61 1,082,092 15,106,633
62 1,092,092 16,198,725
63 1,102,092 17,300,817
64 1,112,092 18,412,909
65 1,122,092 19,535,001
66 1,132,092 20,667,093
Lv •K—vŒoŒ±’l —ÝŒvŒoŒ±’l
67 1,142,092 21,809,185
68 1,152,092 22,961,277
69 1,162,092 24,123,369
70 1,172,092 25,295,461
71 1,182,092 26,477,553
72 1,192,092 27,669,645
73 1,202,092 28,871,737
74 1,212,092 30,083,829
75 1,222,092 31,305,921
76 1,232,092 32,538,013
77 1,242,092 33,780,105
78 1,252,092 35,032,197
79 1,262,092 36,294,289
80 1,272,092 37,566,381
81 1,282,092 38,848,473
82 1,292,092 40,140,565
83 1,302,092 41,442,657
84 1,312,092 42,754,749
85 1,322,092 44,076,841
86 1,332,092 45,408,933
87 1,342,092 46,751,025
88 1,352,092 48,103,117
89 1,362,092 49,465,209
90 1,372,092 50,837,301
91 1,382,092 52,219,393
92 1,392,092 53,611,485
93 1,402,092 55,013,577
94 1,412,092 56,425,669
95 1,422,092 57,847,761
96 1,432,092 59,279,853
97 1,442,092 60,721,945
98 1,452,092 62,174,037
99 1,462,092 63,636,129




(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
|RAGtime|