■必要経験値比較表

Lv 転生前経験値 転生後経験値 累計差
1 - - - -
2 1 2 1 1
3 3 4 1 2
4 5 6 1 3
5 8 9 1 4
6 11 12 1 5
7 14 15 1 6
8 17 18 1 7
9 20 21 1 8
10 25 27 2 10
11 32 40 8 18
12 38 48 10 28
13 49 61 12 40
14 58 73 15 55
15 70 87 17 72
16 83 103 20 92
17 97 121 24 116
18 112 140 28 144
19 126 157 31 175
20 142 177 35 210
21 162 226 64 274
22 186 260 74 348
23 199 278 79 427
24 224 313 89 516
25 250 350 100 616
26 295 413 118 734
27 342 479 137 871
28 393 550 157 1,028
29 447 626 179 1,207
30 688 964 276 1,483
31 799 1,239 440 1,923
32 917 1,422 505 2,428
33 1,042 1,615 573 3,001
34 1,174 1,820 646 3,647
35 1,396 2,164 768 4,415
36 1,577 2,445 868 5,283
37 1,767 2,740 973 6,256
38 1,967 3,049 1,082 7,338
39 2,177 3,374 1,197 8,535
40 3,054 4,734 1,680 10,215
41 3,421 5,816 2,395 12,610
42 3,806 6,471 2,665 15,275
43 4,210 7,157 2,947 18,222
44 4,632 7,874 3,242 21,464
45 5,302 9,014 3,712 25,176
46 5,841 9,931 4,090 29,266
47 6,404 10,887 4,483 33,749
48 6,989 11,881 4,892 38,641
49 7,597 12,915 5,318 43,959
50 10,246 17,419 7,173 51,132
51 11,525 21,322 9,797 60,929
52 12,869 23,808 10,939 71,868
53 14,278 26,415 12,137 84,005
54 15,752 29,142 13,390 97,395
55 17,818 32,964 15,146 112,541
56 19,630 36,315 16,685 129,226
57 21,519 39,811 18,292 147,518
58 23,487 43,452 19,965 167,483
59 25,534 47,238 21,704 189,187
60 33,018 61,084 28,066 217,253
61 36,591 73,182 36,591 253,844
62 40,322 80,644 40,322 294,166
63 44,211 88,423 44,212 338,378
64 48,259 96,518 48,259 386,637
65 53,694 107,389 53,695 440,332
66 58,519 117,038 58,519 498,851
67 63,527 127,055 63,528 562,379
68 68,721 137,442 68,721 631,100
69 74,098 148,197 74,099 705,199
70 92,540 185,080 92,540 797,739
71 147,374 338,961 191,587 989,326
72 159,405 366,633 207,228 1,196,554
73 171,892 395,353 223,461 1,420,015
74 184,835 425,121 240,286 1,660,301
75 198,234 455,938 257,704 1,918,005
76 223,011 512,926 289,915 2,207,920
77 238,616 548,817 310,201 2,518,121
78 254,741 585,905 331,164 2,849,285
79 271,387 624,191 352,804 3,202,089
80 320,616 737,416 416,800 3,618,889
81 368,102 957,066 588,964 4,207,853
82 402,247 1,045,842 643,595 4,851,448
83 437,702 1,138,026 700,324 5,551,772
84 474,468 1,233,616 759,148 6,310,920
85 512,544 1,332,614 820,070 7,130,990
86 576,727 1,499,490 922,763 8,053,753
87 620,400 1,613,040 992,640 9,046,393
88 665,546 1,730,420 1,064,874 10,111,267
89 712,166 1,851,632 1,139,466 11,250,733
90 760,260 1,976,676 1,216,416 12,467,149
91 973,872 2,921,616 1,947,744 14,414,893
92 1,164,996 3,494,988 2,329,992 16,744,885
93 1,364,352 4,093,056 2,728,704 19,473,589
94 1,833,930 5,501,790 3,667,860 23,141,449
95 2,383,680 7,151,040 4,767,360 27,908,809
96 3,565,800 10,697,400 7,131,600 35,040,409
97 4,868,700 14,606,100 9,737,400 44,777,809
98 5,813,500 17,440,500 11,627,000 56,404,809
99 9,999,999 34,321,000 24,321,001 80,725,810




(C)Since 2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)Since 2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
RAGtime