■必要経験値比較表

Lv 転生前経験値 転生後経験値 累計差
1 - - - -
2 9 10 1 1
3 16 18 2 3
4 25 28 3 6
5 36 40 4 10
6 77 85 8 18
7 112 123 11 29
8 153 168 15 44
9 200 220 20 64
10 253 278 25 89
11 320 400 80 169
12 385 481 96 265
13 490 613 123 388
14 585 731 146 534
15 700 875 175 709
16 830 1,038 208 917
17 970 1,213 243 1,160
18 1,120 1,400 280 1,440
19 1,260 1,575 315 1,755
20 1,420 1,775 355 2,110
21 1,620 2,268 648 2,758
22 1,860 2,604 744 3,502
23 1,990 2,786 796 4,298
24 2,240 3,136 896 5,194
25 2,504 3,506 1,002 6,196
26 2,950 4,130 1,180 7,376
27 3,426 4,796 1,370 8,746
28 3,934 5,508 1,574 10,320
29 4,474 6,264 1,790 12,110
30 6,889 9,645 2,756 14,866
31 7,995 12,392 4,397 19,263
32 9,174 14,220 5,046 24,309
33 10,425 16,159 5,734 30,043
34 11,748 18,209 6,461 36,504
35 13,967 21,649 7,682 44,186
36 15,775 24,451 8,676 52,862
37 17,678 27,401 9,723 62,585
38 19,677 30,499 10,822 73,407
39 21,773 33,748 11,975 85,382
40 30,543 47,342 16,799 102,181
41 34,212 58,160 23,948 126,129
42 38,065 64,711 26,646 152,775
43 42,102 71,573 29,471 182,246
44 46,323 78,749 32,426 214,672
45 53,026 90,144 37,118 251,790
46 58,419 99,312 40,893 292,683
47 64,041 108,870 44,829 337,512
48 69,892 118,816 48,924 386,436
49 75,973 129,154 53,181 439,617
50 102,468 174,196 71,728 511,345
51 115,254 213,220 97,966 609,311
52 128,692 238,080 109,388 718,699
53 142,784 264,150 121,366 840,065
54 157,528 291,427 133,899 973,964
55 178,184 329,640 151,456 1,125,420
56 196,300 363,155 166,855 1,292,275
57 215,198 398,116 182,918 1,475,193
58 234,879 434,526 199,647 1,674,840
59 255,341 472,381 217,040 1,891,880
60 330,188 610,848 280,660 2,172,540
61 365,914 731,828 365,914 2,538,454
62 403,224 806,448 403,224 2,941,678
63 442,116 884,232 442,116 3,383,794
64 482,590 965,180 482,590 3,866,384
65 536,948 1,073,896 536,948 4,403,332
66 585,191 1,170,382 585,191 4,988,523
67 635,278 1,270,556 635,278 5,623,801
68 687,211 1,374,422 687,211 6,311,012
69 740,988 1,481,976 740,988 7,052,000
70 925,400 1,850,800 925,400 7,977,400
71 1,473,746 3,389,616 1,915,870 9,893,270
72 1,594,058 3,666,333 2,072,275 11,965,545
73 1,718,928 3,953,534 2,234,606 14,200,151
74 1,848,355 4,251,217 2,402,862 16,603,013
75 1,982,340 4,559,382 2,577,042 19,180,055
76 2,230,113 5,129,260 2,899,147 22,079,202
77 2,386,162 5,488,173 3,102,011 25,181,213
78 2,547,417 5,859,059 3,311,642 28,492,855
79 2,713,878 6,241,919 3,528,041 32,020,896
80 3,206,160 7,374,168 4,168,008 36,188,904
81 3,681,024 9,570,662 5,889,638 42,078,542
82 4,022,472 10,458,427 6,435,955 48,514,497
83 4,377,024 11,380,262 7,003,238 55,517,735
84 4,744,680 12,336,168 7,591,488 63,109,223
85 5,125,440 13,326,144 8,200,704 71,309,927
86 5,767,272 14,994,907 9,227,635 80,537,562
87 6,204,000 16,130,400 9,926,400 90,463,962
88 6,655,464 17,304,200 10,648,736 101,112,698
89 7,121,664 18,516,326 11,394,662 112,507,360
90 7,602,600 19,766,760 12,164,160 124,671,520
91 9,738,720 29,216,160 19,477,440 144,148,960
92 11,649,960 34,949,880 23,299,920 167,448,880
93 13,643,520 40,930,560 27,287,040 194,735,920
94 18,339,300 55,017,900 36,678,600 231,414,520
95 23,836,800 71,510,400 47,673,600 279,088,120
96 35,658,000 106,974,000 71,316,000 350,404,120
97 48,687,000 146,061,000 97,374,000 447,778,120
98 58,135,000 174,405,000 116,270,000 564,048,120
99 99,999,998 343,210,000 243,210,002 807,258,122




(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved.
(C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
RAGtime