Lv | •K—vŒoŒ±’l | —ÝŒvŒoŒ±’l (Lv100ˆÈ~‚Ì‚Ý) |
‘S—ÝŒvŒoŒ±’l | ’ljÁPt |
100 | 36,009,050 | 36,009,050 | 157,258,289 | 22 |
101 | 37,781,502 | 73,790,552 | 195,039,791 | 23 |
102 | 39,642,577 | 113,433,129 | 234,682,368 | 23 |
103 | 41,596,706 | 155,029,835 | 276,279,074 | 23 |
104 | 43,648,541 | 198,678,376 | 319,927,615 | 23 |
105 | 45,905,560 | 244,583,936 | 365,833,175 | 23 |
106 | 47,034,070 | 291,618,006 | 412,867,245 | 23 |
107 | 48,219,005 | 339,837,011 | 461,086,250 | 23 |
108 | 49,463,186 | 389,300,197 | 510,549,436 | 23 |
109 | 50,769,577 | 440,069,774 | 561,319,013 | 23 |
110 | 52,337,246 | 492,407,020 | 613,656,259 | 23 |
111 | 53,121,080 | 545,528,100 | 666,777,339 | 24 |
112 | 53,591,381 | 599,119,481 | 720,368,720 | 24 |
113 | 54,085,197 | 653,204,678 | 774,453,917 | 24 |
114 | 54,603,703 | 707,808,381 | 829,057,620 | 24 |
115 | 55,225,911 | 763,034,292 | 884,283,531 | 24 |
116 | 55,537,015 | 818,571,307 | 939,820,546 | 24 |
117 | 55,863,674 | 874,434,981 | 995,684,220 | 24 |
118 | 56,206,666 | 930,641,647 | 1,051,890,886 | 24 |
119 | 56,566,807 | 987,208,454 | 1,108,457,693 | 24 |
120 | 56,998,977 | 1,044,207,431 | 1,165,456,670 | 24 |
121 | 57,215,062 | 1,101,422,493 | 1,222,671,732 | 25 |
122 | 57,344,713 | 1,158,767,206 | 1,280,016,445 | 25 |
123 | 57,480,847 | 1,216,248,053 | 1,337,497,292 | 25 |
124 | 57,623,787 | 1,273,871,840 | 1,395,121,079 | 25 |
125 | 57,795,315 | 1,331,667,155 | 1,452,916,394 | 25 |
126 | 57,932,538 | 1,389,599,693 | 1,510,848,932 | 25 |
127 | 58,076,622 | 1,447,676,315 | 1,568,925,554 | 25 |
128 | 58,227,910 | 1,505,904,225 | 1,627,153,464 | 25 |
129 | 58,386,762 | 1,564,290,987 | 1,685,540,226 | 25 |
130 | 58,863,319 | 1,623,154,306 | 1,744,403,545 | 25 |
131 | 59,244,565 | 1,682,398,871 | 1,803,648,110 | 26 |
132 | 59,663,935 | 1,742,062,806 | 1,863,312,045 | 26 |
133 | 60,125,242 | 1,802,188,048 | 1,923,437,287 | 26 |
134 | 60,632,680 | 1,862,820,728 | 1,984,069,967 | 26 |
135 | 61,647,555 | 1,924,468,283 | 2,045,717,522 | 26 |
136 | 62,459,456 | 1,986,927,739 | 2,108,176,978 | 26 |
137 | 63,352,547 | 2,050,280,286 | 2,171,529,525 | 26 |
138 | 64,334,946 | 2,114,615,232 | 2,235,864,471 | 26 |
139 | 65,415,586 | 2,180,030,818 | 2,301,280,057 | 26 |
140 | 69,197,825 | 2,249,228,643 | 2,370,477,882 | 26 |
141 | 72,223,616 | 2,321,452,259 | 2,442,701,498 | 27 |
142 | 75,551,986 | 2,397,004,245 | 2,518,253,484 | 27 |
143 | 79,213,193 | 2,476,217,438 | 2,597,466,677 | 27 |
144 | 83,240,521 | 2,559,457,959 | 2,680,707,198 | 27 |
145 | 91,295,177 | 2,650,753,136 | 2,772,002,375 | 27 |
146 | 97,738,901 | 2,748,492,037 | 2,869,741,276 | 27 |
147 | 106,115,743 | 2,854,607,780 | 2,975,857,019 | 27 |
148 | 115,330,269 | 2,969,938,049 | 3,091,187,288 | 27 |
149 | 123,623,343 | 3,093,561,392 | 3,214,810,631 | 27 |
150 | 165,088,711 | 3,258,650,103 | 3,379,899,342 | 27 |
@ | ‡Œv | 3,258,650,103 | 3,379,899,342 | 1272 |
(C)Since 2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)Since 2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
|RAGtime| |