![]() | ゴーグル | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 30 | 0-1 | - | ||
| 職 | 剣士系 商人系 シーフ系 弓系 | 買 | 20z (15z) Hu | ||
| 説明 | Drop | レグルロ[1](0.08%) マーティン[1](0.06%) マーティン(0.16%) | |||
![]() | 修道女のヴェール | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 30 | 0 | 65 | ||
| 職 | プリースト系 アサシン系 | 買 | 150,000z (114,000z) Pro | ||
| 説明 | Drop | ||||
![]() | 修道女のヴェール | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 30 | 1 | 65 | ||
| 職 | プリースト系 アサシン系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | SP+100 | Drop | ダークロード[1][MVP](2.01%) スロットエンチャント[1] | ||
![]() | 大きな金の鈴 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 20 | 0 | 35 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | 作成 | |||
![]() | オークヒーローの兜 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 90 | 0 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+2 Vit+1 | Drop | 作成 | ||
![]() | ジルタスの仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 40 | 0 | 70 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 人間形モンスターに5%の追加物理ダメージ 人間形モンスターからのダメージ5%減少 | Drop | 作成 | ||
![]() | 太陽神の兜 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 240 | 0-1 | - | ||
| 職 | 2次職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+3 Int+2 | Drop | ギルド宝箱B(LG2) スロットエンチャント[1] 作成 | ||
![]() | 三日月の兜 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 8 | 300 | 0 | 50 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Vit+1 人間形モンスターからのダメージ5%減少 | Drop | ROプレミアムパッケージ〜アニバーサリーパック〜 | ||
![]() | 音符のヘッドフォン | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 20 | 1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | スタン、凍結に対する耐性+10% | Drop | ROサントラ2予約特典 | ||
![]() | 暗黒の兜 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 200 | 1 | 50 | ||
| 職 | 剣士系 商人系 シーフ系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+2 | Drop | ROプレミアムパッケージ〜アニバーサリーパック〜Ver.2 | ||
![]() | 月夜花帽 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 20 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Dex+1 一定確率でオートスペル[速度増加]Lv1発動 | Drop | 4thアニバーサリーパッケージ | ||
![]() | 花嫁の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 50 | 1 | 40 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | テコン系装備時、Luk+2 Cri+5 | Drop | 作成[1] | ||
![]() | 獅子の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 50 | 1 | 40 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | テコン系装備時、Dex+2 精錬値の2倍、ATK増加 攻撃時、低確率で相手をスタンさせる | Drop | 作成[1] | ||
![]() | タイガーマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 40 | 0 | 50 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 精錬不可 Str+3 最大HP+100 | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(ラグガチャ) | ||
![]() | 耳あて帽 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 80 | 1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 凍結に対する耐性+10% | Drop | ドリームラグくじ・September 作成 | ||
![]() | 鳳凰の冠 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 200 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Int+1 MDEF+2 スタンに対する耐性+10% | Drop | ドリームラグくじ・November | ||
![]() | 勝利の翼 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 10 | 20 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 破壊不可 MDEF+10 | Drop | ラグくじ2008 September | ||
![]() | ダイアデム | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 10 | 1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Int+1 MATK+3% 最大SP+3% 詠唱時間-3% [ヒール]、[サンクチュアリ]の[ポーションピッチャー]の回復量+3% | Drop | メモリアルラグくじ 2009 | ||
![]() | スフィンクス帽 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 300 | 0-1 | 65 | ||
| 職 | 剣士系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+2 | Drop | オシリス(1.51%) アモンラー(1.51%) スロットエンチャント[1] | ||
![]() | ムナック帽 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 30 | 0-1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 不死形モンスターからのダメージ10%減少 | Drop | ムナック(0.03%) スロットエンチャント[1] | ||
![]() | ボンゴン帽 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 30 | 0-1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ボンゴン(0.02%) スロットエンチャント[1] | |||
![]() | カブキマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 100 | 1 | 30 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 沈黙に対する耐性+30% | Drop | ROプレミアムパッケージ〜古い紫色の箱パック〜 | ||
![]() | ウィスパーマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+3 念属性攻撃に対する耐性+10% | Drop | RJC2007メモリアルコレクション ラグプチ60 | ||
![]() | クローズヘルメット | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 8 | 120 | 0 | 75 | ||
| 職 | 剣士系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Vit+3 最大HP+3% | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(ラグガチャ) | ||
![]() | パン袋 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 6 | 20 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 精錬不可 最大HP+100 人間形モンスターからのダメージ4%減少 スタンに対する耐性+4% | Drop | ガンホーモバイルSHOP キャンペーン | ||
![]() | ダークバシリウム | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 25 | 1 | - | ||
| 職 | 転生2次職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 石化、凍結、スタンに対する耐性+20% 精錬値1毎に石化、凍結、スタンに対する耐性+2% | Drop | 魔王モロク[1](10.01%) 傷ついた魔王モロク[1](10.01%) | ||
![]() | パグダヤ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 80 | 0 | 10 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Dex+2 MATK+3% 精錬値6以上の場合、精錬値1毎にMATK+1% | Drop | ノートンタイアップ | ||
![]() | 暗黒のフード | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 80 | 1 | 30 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 暗黒にならない 呪いに対する耐性+7% | Drop | ラグくじ2008 October | ||
![]() | ヒェグン帽 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 10 | 1 | 10 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 精錬不可 MDEF+3 悪魔形モンスターからのダメージ10%減少 | Drop | RJC2008-Challenge to the world- | ||
![]() | ダークナイトマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 300 | 0 | 80 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+3 ダークナイトベルト、ダークナイトグローブを装備時、Int+5 MATK+10% 天使形モンスターからのダメージ10%減少 | Drop | |||
![]() | ガスマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 毒に対する耐性+30% | Drop | リムーバ(0.11%) ミスト(0.03%) | ||
![]() | オペラ仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 20 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 作成材料(鋼鉄の矢、サイレンスアロー、ファントムマスク) | Drop | 作成 | ||
![]() | 溶接マスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 30 | 0 | 50 | ||
| 職 | 商人系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 火属性攻撃に対する耐性+10% 作成材料(鋼鉄の矢、スタンアロー) | Drop | 作成 | ||
![]() | スマイルマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 作成材料(チューリップヘアピン) クエスト用(属性石、The Sign) | Drop | 作成 | ||
![]() | スクラッチマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 作成材料(鋼鉄の矢、鋭い矢、アラームの仮面) | Drop | フリオニ(3.01%) ブラッディマーダー(0.51%) | ||
![]() | ゴブリン族の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ゴブリン(鎖)(0.04%) ゴブリン(剣)(0.04%) ゴブリンアーチャー(0.04%) | |||
![]() | ゴブリン三男の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ゴブリン(斧)(0.16%) | |||
![]() | ゴブリン四男の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ゴブリン(槌)(0.16%) | |||
![]() | ゴブリン五男の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ゴブリン(毬)(0.16%) | |||
![]() | ゴブリンリーダーの仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ゴブリンリーダー(0.51%) | |||
![]() | アラームの仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 暗黒に対する耐性+50% | Drop | 作成 | ||
![]() | 老人の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 10 | 0 | 30 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | テコン系装備時、Luk+1 完全回避+2 | Drop | 作成 | ||
![]() | ぺろりんマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 20 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ラグくじ2008Winter ラグくじ2008February | |||
![]() | オーディンマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 50 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 人間形モンスターに6%の追加ダメージ Hit-10 | Drop | RODS プレゼントアイテム | ||
|
(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |