![]() | 眼帯 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 1,000z (760z) Pay/Lhz | ||
| 説明 | 転職用(ブラックスミス) | Drop | |||
![]() | ダイバーゴーグル | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 3,500z (2,660z) Alb | ||
| 説明 | Drop | ||||
![]() | グラス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0-1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 4,000z (3,040z) Alb | ||
| 説明 | クエスト用(The Sign) | Drop | |||
![]() | サングラス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0-1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 5,000z (3,800z) Alb/Hu | ||
| 説明 | 暗黒に対する耐性+5% | Drop | |||
![]() | 片目眼鏡 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 10,000z (7,600z) Pro | ||
| 説明 | メモライズブック、銀の懐中時計を装備時、MATK+7% HP、SP自然回復力+15% | Drop | |||
![]() | スピングラス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 20,000z (15,200z) Alb/Lhz | ||
| 説明 | 暗黒に対する耐性+15% 作成材料(望遠鏡) スキル習得用(レジストポーション) | Drop | |||
![]() | 高級サングラス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 24,000z (18,240z) Moc/Lhz | ||
| 説明 | 暗黒に対する耐性+10% | Drop | |||
![]() | 義賊の眼帯 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ゴブリン(槌)(0.04%) | |||
![]() | 蝶の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 人間形モンスターに3%の追加物理ダメージ | Drop | ダスティネス(0.05%) ジルタス(0.04%) | ||
![]() | 睨む目 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | サベージ(0.02%) グリンブルスティ(0.02%) | |||
![]() | ミニグラス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ||||
![]() | 目隠し | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 暗黒にならない | Drop | |||
![]() | ハートファンデーション | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ||||
![]() | ほお紅 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | 作成 | |||
![]() | 妖精の耳 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | 70 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 作成材料(天使の羽耳、悪魔の羽耳) | Drop | ガイアス(0.02%) ノッカー(0.02%) | ||
![]() | えらヘルム | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 30 | 0 | 65 | ||
| 職 | 剣士系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 作成材料(鋼鉄の矢、水晶の矢) | Drop | オボンヌ(0.02%) | ||
![]() | 望遠鏡 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 50 | ||
| 職 | 弓系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Dex+1 | Drop | タオグンカ(4.01%) 作成 | ||
![]() | ファントムマスク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 20 | 0 | 20 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | 作成 | |||
![]() | ツインリボン | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 45 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | アリス(0.02%) カトリーヌ=ケイロン(0.02%) | |||
![]() | 天使の羽耳 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 70 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+1 | Drop | 作成 | ||
![]() | 悪魔の羽耳 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 70 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+1 | Drop | 作成 | ||
![]() | ペコペコの羽耳 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 70 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+1 MDEF+2 | Drop | 5thアニバーサリーパッケージ | ||
![]() | 闇の目隠し | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 絶対暗黒にならない スタンに対する耐性+2% | Drop | RSX-0806[MVP](15.76%) | ||
![]() | 真理の目隠し | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ROアニメDVD初回購入特典 | |||
![]() | 赤いメガネ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 10 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 精錬不可 MDEF+5 | Drop | RJC2007 メモリアルパッケージ | ||
![]() | モザイク | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+1 Hit-5 呪いに対する耐性+5% | Drop | 作成 | ||
![]() | サイクロプスアイ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 20 | 0 | 75 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 最大SP+50 | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(ラグガチャ) | ||
![]() | 丸い瞳 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ラグくじ2008 February | |||
![]() | 女神の仮面 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 20 | 0 | 30 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 物理ダメージ+2% MATK+2% | Drop | ガンホーモバイルSHOP キャンペーン | ||
![]() | 黒縁メガネ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 20 | 0 | 70 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Int+1 MDEF+2 | Drop | サマーパッケージ2008 | ||
![]() | いたずらな妖精 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 20 | 0 | 70 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 完全回避+3 | Drop | サマーパッケージ2008 | ||
![]() | ダークネスアイズ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 10 | 0 | 50 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Dex+1 暗黒にならない | Drop | 6thアニバーサリーパッケージ | ||
![]() | レギンレイヴの翼 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 80 | 0 | 50 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3% | Drop | 6thアニバーサリーパッケージ | ||
![]() | 妖精の耳R | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 10 | 0 | 1 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Int+1 精錬不可 箱を開けると移動不可 開封後7日で消滅 | Drop | スペシャルアイテム | ||
|
(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |