![]() | フード | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 20 | 0-1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 1,000z (760z) Pro/Gef/Moc/Pay/Alb/Yun/Ama Gon/Lou/Ayo/Nif/Hu/Mos | ||
| 説明 | Drop | セシル=ディモン[1](0.61%) ディスガイズ[1](0.51%) クッキー(クリスマス)[1](0.26%) コーコー[1](0.21%) パンク[1](0.16%) | |||
![]() | 初心者用フード | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 0.1 | 0 | - | ||
| 職 | ノービス | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 精錬不可 | Drop | 初心者修練場 | ||
![]() | ノービスマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 50 | 1 | 40 | ||
| 職 | ノビ系 | 買 | 50,000z (38,000z) Lhz | ||
| 説明 | 無属性ダメージに対する耐性+10% | Drop | |||
![]() | マフラー | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 40 | 0-1 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 5,000z (3,800z) Pro/Izu/Moc/Pay/Alb/Com/Ama Gon/Lou/Ayo/Nif/Lhz/Ra Ve/Mos/ファロス燈台 | ||
| 説明 | Drop | マーガレッタ=ソリン[1](0.11%) ソヒー[1](0.06%) ディスガイズ[1](0.03%) アルマイア=デュンゼ[1](0.02%) ギルド宝箱A[1] スロットエンチャント[1] | |||
![]() | マント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 60 | 0-1 | - | ||
| 職 | 剣士系 商人系 シーフ系 テコン 拳聖 | 買 | 32,000z (24,320z) Izu/Pay/Alb/Ald/Com/Lut/Nif ファロス燈台 | ||
| 説明 | Drop | ストームナイト[1](5.01%) アポカリプス[1](0.21%) デッドリーレイス[1](0.09%) 執行する者[1](0.06%) レイス[1](0.03%) デュラハン[1](0.02%) エンシェントミミック[1](0.02%) ダークフレーム(0.31%) デュラハン(0.14%) レイス(0.11%) ギルド宝箱B(VR5)[1] スロットエンチャント[1] | |||
![]() | ぼろマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 50 | 0 | - | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+10 | Drop | ディスガイズ(0.51%) モロクの現身(人間型)(0.11%) チェペット(0.06%) ダークイリュージョン(0.04%) イビルドルイド(0.03%) | ||
![]() | 昔の領主のマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 60 | 0-1 | 40 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+1 | Drop | ダークロード(1.01%) ドラキュラ(0.16%) ギルド宝箱B(CG5)[1] スロットエンチャント[1] | ||
![]() | 天女の羽衣 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 50 | 1 | 80 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | マーガレッタ=ソリン(MVP)[1](90.01%) カトリーヌ=ケイロン(MVP)[1](25.01%) グルームアンダーナイト[1](10.01%) ペクソジン[1][MVP](9.01%) ギルド宝箱B(LG3)[1] | |||
![]() | ポールドロン | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 80 | 1 | 80 | ||
| 職 | 剣士系 商人系 シーフ系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Drop | ハワード=アルトアイゼン[1](0.02%) エレメス=ガイル[1](0.02%) ギルド宝箱B(LG2)[1] | |||
![]() | ランニングシャツ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 15 | 0-1 | - | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+1 ブリーフを装備時、Agi+5 Flee+10 | Drop | パサナ(1.01%) | ||
![]() | サバイバルマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 55 | 0 | 75 | ||
| 職 | マジ系 リンカー | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Vit+10 MDEF+5 サバイバルロッド[1]を装備時、最大HP+300 MATK-5% サバイバルロッド[1]の精錬値1毎にMATK+1%増加 サバイバルマントの精錬値1毎に無属性攻撃に対する耐性+3%増加 | Drop | クトルラナックス(50.01%) ギルド宝箱B(BG1) | ||
![]() | ウィングオブイーグル | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 30 | 1 | 85 | ||
| 職 | マジ系 リンカー | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | スタッフオブウイングを装備時、移動速度増加 | Drop | 魔剣士タナトスの思念体[1](10.01%) | ||
![]() | ファルコンローブ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 40 | 0 | 65 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Flee+15 完全回避+5 オーディンの祝福、フレイシューズを装備時、Agi+3 最大HP+5% 最大SP+5% | Drop | エリオット(0.11%) | ||
![]() | ヴァーリのマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 60 | 0 | 65 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 無属性攻撃に対する耐性+15% オーディンの祝福、ヴィダルのブーツを装備時、Vit+5 HP自然回復力+10% SP自然回復力+10% | Drop | エリセル(0.21%) | ||
![]() | 天使の温もり | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 40 | 1 | 20 | ||
| 職 | ノビ系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | HP自然回復力+5% 天使シリーズを装備時、最大HP+900 最大SP+100 近接攻撃を受けた場合、低確率でオートスペル[アスムプティオ]Lv1発動 | Drop | さすらい狼[1](10.01%) | ||
![]() | モルフェウスのショール | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 60 | 0 | 33 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 最大SP+10% MDEF+3 モルフェウスシリーズを装備時、Int+5 MDEF+11 最大SP+20% 魔法使用時、詠唱中断されない 詠唱時間25%増加 | Drop | エリザ(0.11%) | ||
![]() | モリガンのマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 60 | 0 | 61 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Luk+2 完全回避+8 モリガンシリーズを装備時、Str+2 Luk+9 ATK+18 Cri+13 完全回避+13 | Drop | 魔剣士タナトスの思念体(10.01%) | ||
![]() | ゴヴニュの肩飾り | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 70 | 0 | 54 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Vit+1 MDEF+2 遠距離物理攻撃のダメージ10%減少 ゴヴニュシリーズを装備時、Vit+5 最大HP+15% 最大SP+5% DEF+5 MDEF+15 火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10% | Drop | タナトスの憎悪(10.01%) | ||
![]() | ヴァルキリーマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 50 | 1 | - | ||
| 職 | 転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 破壊不可 剣、盗、商系が装備時、物理ダメージの5%を反射し、精錬値の2倍反射ダメージ増加 聖、魔、弓系が装備時、完全回避+5、精錬値の2倍、完全回避増加 ヴァルキリーシリーズ装備時、すべてのステータス+1 | Drop | ランドグリス[1](30.01%) | ||
![]() | スケルトンマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 1 | 70 | 0 | 75 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Str+2 Dex+2 Luk+2 Agi-4 Vit-3 Int-3 | Drop | ラグナロクオンライン GAMES(ラグガチャ) | ||
![]() | ライダーバッジ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 50 | 0-1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+2 黒革のブーツを装備時、Flee+10 | Drop | ビョルグ[1](0.02%) ディスガイズ(0.06%) | ||
![]() | ウールスカーフ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 50 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+4 タイダルシューズを装備時、HP自然回復+5% 最大HP+10% | Drop | バンシー[1](0.11%) | ||
![]() | ドラゴンブレス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 60 | 1 | 48 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 竜形モンスターからのダメージ15%減少 ドラゴンキラーまたはドラゴンスレイヤーまたはゲイボルグを装備時、竜形モンスターに5%の追加物理ダメージ | Drop | ミュータントドラゴン[1](0.51%) | ||
![]() | ウルフヘジン | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 70 | 1 | 70 | ||
| 職 | 剣士系、シーフ系、商人系の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 物理ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[ストーンスキン]Lv1発動 | Drop | ガリオン[1](0.06%) | ||
![]() | ミスリルマジックマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 40 | 1 | 70 | ||
| 職 | アコ系、マジ系、弓系の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+3 魔法ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[アンチマジック]Lv1発動 | Drop | ネクロマンサー[1](0.11%) | ||
![]() | スキンオブベントス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 25 | 1 | 60 | ||
| 職 | ノビ系以外の職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 最大HP+200 Flee+10 MDEF+2 | Drop | モロクの現身(物質型)[1](0.04%) | ||
![]() | ディアボロスマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 25 | 1 | - | ||
| 職 | 転生2次職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 最大HP+100 無属性攻撃に対する耐性+5% 魔王モロクに対する物理ダメージ10%増加 ディアボロスブーツを装備時、最大HP+6% | Drop | モロクの現身(天使型)[1](0.04%) | ||
![]() | アスプリカ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 40 | 0 | 94 | ||
| 職 | すべての職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 精錬不可 破壊不可 Flee+30 MDEF+5 すべての属性攻撃に対する耐性+30% [テレポート]Lv1使用可能 | Drop | |||
|
(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |