| 名前 | 部位 | ATK | 重量 | 要Lv | 効果 | |
| 燃える弓[1] | 弓 | 95 | 140 | Lv55 | 火属性攻撃に対する耐性+10% | |
| 炎の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 火属性 | |
| セット効果 | 遠距離物理ダメージ25%増加 | |||||
| 氷点の弓[1] | 弓 | 100 | 140 | Lv55 | 遠距離物理攻撃時、一定確率で敵を凍結させる | |
| 水晶の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 水属性 | |
| セット効果 | 遠距離物理ダメージ25%増加 | |||||
| 疾風の弓[1] | 弓 | 95 | 140 | Lv55 | ||
| 風の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 風属性 | |
| セット効果 |
遠距離物理ダメージ25%増加 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[風刃]Lv5発動 Int40以上の場合、高確率でオートスペル[風刃]Lv5発動 |
|||||
| 大地の弓[1] | 弓 | 105 | 140 | Lv55 | ||
| 岩石の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 地属性 | |
| セット効果 |
遠距離物理ダメージ25%増加 遠距離物理攻撃時、一定確率で敵を暗闇状態にする |
|||||
| オークアーチャーの弓 | 弓 | 120 | 160 | Lv65 | モンスターを倒したとき時、一定確率で鋼鉄の矢を落とす | |
| 鋼鉄の矢 | 矢 | 40 | 0.2 | - | ||
| セット効果 | 遠距離物理ダメージ50%増加 | |||||
| 名前 | 部位 | ATK | 重量 | 要Lv | 効果 | |
| 砂漠の夕暮れ[2] | 短剣 | 130 | 60 | Lv70 | ||
| 砂漠の風[4] | 短剣 | 50 | 60 | Lv70 | ||
| セット効果 |
最大HP+5% 最大SP+20 Hit+10 大型モンスターに30%の追加物理ダメージ 物理攻撃時、低確率で7秒間Aspd190 |
|||||
| 名前 | 部位 | ATK DEF |
重量 | 要Lv | 効果 | |
| サバイバルロッド(Dex)[1] | 杖 | 50 | 100 | Lv24 | MATK+15% Dex+3 HP+400 | |
| サバイバルマント | 肩 | 0 | 55 | Lv75 | Vit+10 MDEF+5 | |
| セット効果 |
最大HP+300 MATK-5% サバイバルロッド[1]の精錬値1毎にMATK+1%増加 サバイバルマントの精錬値1毎に無属性攻撃に対する耐性+3%増加 |
|||||
| サバイバルロッド(Int)[1] | 杖 | 50 | 100 | Lv24 | MATK+15% Int+3 HP+400 | |
| サバイバルマント | 肩 | 0 | 55 | Lv75 | Vit+10 MDEF+5 | |
| セット効果 |
最大HP+300 MATK-5% サバイバルロッド[1]の精錬値1毎にMATK+1%増加 サバイバルマントの精錬値1毎に無属性攻撃に対する耐性+3%増加 |
|||||
| スタッフオブウィング | 杖 | 60 | 50 | Lv40 | 風属性 MATK+15% 詠唱時間-5% |
|
| ウィングオブイーグル[1] | 肩 | 1 | 30 | Lv85 | ||
| セット効果 | 移動速度増加 | |||||
| スタッフオブソウル | 杖 | 25 | 140 | Lv73 | MATK+15% Int+5 Agi+2 | |
| スピリチュアルリング | アクセ | 0 | 10 | Lv- | Int+2 Dex+1 | |
| セット効果 |
MATK+6% Dex+2 武器精錬値によって詠唱速度が%で減少 |
|||||
| ウィザードスタッフ | 杖 | 120 | 240 | Lv90 | MATK+15% Int+6 Dex+2 | |
| スピリチュアルリング | アクセ | 0 | 10 | Lv- | Int+2 Dex+1 | |
| セット効果 |
MATK+6% Dex+2 武器精錬値によって詠唱速度が%で減少 |
|||||
| ロングホーン[1] | 片手槍 | 150 | 100 | 転生 Lv65 |
聖属性 絶対に壊れない 物理攻撃時、一定確率で敵を出血させる [解毒]Lv1使用可能 |
|
| ヴァルキリーシールド[1] | 盾 | 3 | 50 | Lv65 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+20% MDEF+5 | |
| セット効果 | ダメージを受けた時、低確率でオートスペル[アスムプティオ]Lv2発動 | |||||
| 妖怪の槍 | 両手槍 | 170 | 200 | Lv75 | 闇属性、悪魔形、不死形モンスターに20%の追加物理ダメージ 闇属性、悪魔形、不死形モンスターからのダメージ10%減少 敵を倒した時、HP50回復 物理攻撃時、一定確率で自分が混乱する |
|
| 封印の赤い絹 | アクセ | 0 | 10 | 転生 Lv60 |
||
| セット効果 | 自分が混乱する確率が低下する | |||||
| ディバインクロス | 両手杖 | 120 | 150 | Lv70 | 聖属性 MATK+15% Dex+4 悪魔形、不死形モンスターからのダメージ15%減少 | |
| スピリチュアルリング | アクセ | 0 | 10 | Lv- | Int+2 Dex+1 | |
| セット効果 | MATK+10% Dex+2 悪魔形、不死形モンスターからのダメージ10%減少 | |||||
| ドラゴンキラー | 短剣 | 110 | 90 | Lv60 | 竜形モンスターのDEF無視 竜形モンスターの経験値+10% |
|
| ドラゴンブレス[1] | 肩 | 4 | 60 | 転生 Lv48 |
竜形モンスターからのダメージ15%減少 | |
| セット効果 | 竜形モンスターに5%の追加物理ダメージ | |||||
| ドラゴンスレイヤー | 両手剣 | 150 | 130 | Lv48 | 竜形モンスターに15%の追加物理ダメージ 竜形モンスターのDEF無視 |
|
| ドラゴンブレス[1] | 肩 | 4 | 60 | 転生 Lv48 |
竜形モンスターからのダメージ15%減少 | |
| セット効果 | 竜形モンスターに5%の追加物理ダメージ | |||||
| ゲイボルグ | 両手槍 | 160 | 200 | Lv60 | 竜形モンスターのDEF無視 Bossモンスターに10%の追加物理ダメージ |
|
| ドラゴンブレス[1] | 肩 | 4 | 60 | 転生 Lv48 |
竜形モンスターからのダメージ15%減少 | |
| セット効果 | 竜形モンスターに5%の追加物理ダメージ | |||||
| 魔法の定石[2] | 本 | 60 | 30 | Lv60 | MATK+20% Int+3 SP自然回復力+5% | |
| 司書の手袋[1] | アクセ | 0 | 10 | Lv80 | 最大SP+20 | |
| 銀の懐中時計 | アクセ | 1 | 20 | Lv80 | ||
| セット効果 | 最大HP+700 Int+5 Aspd+5% | |||||
| 古代の魔法[2] | 本 | 30 | 70 | Lv70 | MATK+15% | |
| 司書の手袋[1] | アクセ | 0 | 10 | Lv80 | 最大SP+20 | |
| 銀の懐中時計 | アクセ | 1 | 20 | Lv80 | ||
| セット効果 | 最大HP+700 Int+5 Aspd+5% | |||||
| 古代の魔法[2] | 本 | 30 | 70 | Lv70 | MATK+15% | |
| マジックコート[0]or[1] | 鎧 | 5 | 60 | Lv50 | ||
| セット効果 | Int+4 MDEF+8 最大SP+10% | |||||
| ルナボウ[2] | 弓 | 100 | 200 | Lv30 | DEF+2 精錬値6以上でDEF+3 精錬値9以上でDEF+5 |
|
| ルナティックブローチ | アクセ | 0 | 20 | Lv65 | ||
| セット効果 | Dex+1 最大SP+50 SP自然回復力+10% | |||||
| ジェントルマンの杖[1] | 杖 | 40 | 50 | Lv50 | MATK+15% Dex+1 | |
| シルクハット | 頭 (上段) |
3 | 50 | Lv50 | Agi+1 Dex+1 SP+50 | |
| セット効果 | Int+2 Dex+2 SP自然回復力+5% 精錬値によってMATK増加 | |||||
| ホーリーステッキ[1] | 杖 | 50 | 50 | Lv75 | MATK+15% [ホーリーライト]、[ターンアンデッド]、[マグヌスエクソシズム]の詠唱時間25%減少 |
|
| 駆魔の聖書 | 盾 | 5 | 60 | Lv50 | Int+1 HP自然回復+3% SP自然回復+3% | |
| セット効果 |
[マグヌスエクソシズム]のダメージ20%増加 ダメージを受けた時、低確率でオートスペル[ターンアンデッド]Lv1発動 |
|||||
| 名前 | 部位 | DEF | 重量 | 要Lv | 効果 | |
| ブリーフ | 鎧 | 4 | 10 | Lv- | ||
| ランニングシャツ[0]or[1] | 肩 | 2 | 15 | Lv- | MDEF+1 | |
| セット効果 | Agi+5 Flee+10 | |||||
| 忍者スーツ[0]or[1] | 鎧 | 7 | 150 | Lv50 | Agi+1 MDEF+3 | |
| 忍者の腰帯 | アクセ | 1 | 30 | Lv30 | Str+1 Agi+1 MDEF+1 | |
| セット効果 | スキル消費SP-20% 最大HP+300 | |||||
| 足鎖 | 靴 | 3 | 300 | Lv- | ||
| 血塗られた鉄球 | アクセ | 0 | 400 | Lv- | ||
| セット効果 |
ATK+50 ゾンビプリズナーとスケルプリズナーからのダメージ20%減少(未実装) |
|||||
| アーマー[0]or[1] | 鎧 | 7 | 280 | Lv- | ||
| ハイパーモードチェンジャー | アクセ | 1 | 100 | Lv- | 最大HP+50 | |
| セット効果 | DEF+5 最大HP+150 | |||||
| クリップ[1] | アクセ | 0 | 10 | Lv- | SP+10 | |
| スピリチュアルリング | アクセ | 0 | 10 | Lv- | Int+2 Dex+1 | |
| セット効果 |
[ヒール]のダメージ50%増加 [マグヌスエクソシズム]のダメージ30%増加 SP自然回復力+9% |
|||||
| ロザリー | アクセ | 0 | 10 | Lv20 | Luk+2 MDEF+5 | |
| スピリチュアルリング | アクセ | 0 | 10 | Lv- | Int+2 Dex+1 | |
| セット効果 |
[ヒール]のダメージ50%増加 [マグヌスエクソシズム]のダメージ30%増加 SP自然回復力+9% |
|||||
| ロザリオ[1] | アクセ | 0 | 10 | Lv90 | Luk+1 MDEF+3 | |
| スピリチュアルリング | アクセ | 0 | 10 | Lv- | Int+2 Dex+1 | |
| セット効果 |
[ヒール]のダメージ50%増加 [マグヌスエクソシズム]のダメージ30%増加 SP自然回復力+9% |
|||||
| リングオブフレームロード | アクセ | 0 | 10 | 転生2次 | ATK+15 Str+2 Vit+1 火属性攻撃に対する耐性+10% 物理攻撃時、各種オートスペル発動(15%で[ファイアーボール]Lv1、2%で[ボウリングバッシュ]Lv5、1%で[爆裂波動]、3%で[練気孔]、3%で[プレッシャー]Lv2) |
|
| リングオブレゾナンス | アクセ | 0 | 10 | 転生2次 | MDEF+2 Agi+2 Vit+1 物理ダメージを受けた時、各種オートスペル発動(5%で[クァグマイア]Lv1、2%で[ベナムスプラッシャー]Lv10、3%で自分に[ヒール]Lv10、2%で[アスムプティオ]Lv3、2%で[運命のタロットカード]Lv5) |
|
| セット効果 | 物理攻撃時、各種オートスペル発動(2%で[レックスエーテルナ]、0.3%で[阿修羅覇凰拳]Lv1、2%で[発勁]Lv5、5%で[ソニックブロー]Lv5、5%で[メテオアサルト]Lv2) | |||||
| エンジェリングヘアピン | 頭 (上段) |
3 | 70 | Lv- | Flee+5 | |
| 天使のドレス | 鎧 | 5 | 100 | Lv- | 精錬不可 Luk+4 | |
| セット効果 | Int+2 Luk+2 | |||||
| オルレアンサーバー[1] | 盾 | 5 | 100 | 転生 Lv55 |
MDEF+2 5%の確率でターゲッティング魔法反射 |
|
| オルレアンの手袋[1] | アクセ | 0 | 10 | 転生 Lv90 |
Dex+2 MATK+3% | |
| セット効果 | 詠唱時間10%減少 | |||||
| ソーンシールド[1] | 盾 | 5 | 100 | 転生 Lv55 |
MDEF+2 | |
| 野牛の角[1] | アクセ | 0 | 10 | 転生 Lv90 |
Agi+2 | |
| セット効果 | Aspd+10% 物理攻撃の5%を反射する | |||||
| ウールスカーフ[1] | 肩 | 3 | 50 | 転生 Lv55 |
MDEF+4 | |
| タイダルシューズ[1] | 靴 | 3 | 30 | 転生 Lv55 |
水属性攻撃に対する耐性+5% | |
| セット効果 | HP自然回復+5% 最大HP+10% | |||||
| ライダーバッジ[0]or[1] | 肩 | 4 | 50 | 転生 Lv55 |
Agi+2 | |
| 黒革のブーツ | 靴 | 4 | 50 | 転生 Lv55 |
Agi+1 精錬値9以上の場合、Agi+2 | |
| セット効果 | Flee+10 | |||||
| ディアボロスアーマー[1] | 鎧 | 7 | 60 | 転生 | 最大HP+150 Str+2 Dex+1 スタン、石化に対する耐性+5% | |
| ディアボロスリング[1] | アクセ | 0 | 5 | 転生2次 | 最大HP+100 最大SP+100 [ヒール]回復量+5% 魔王モロクに対する物理ダメージ10%増加 | |
| セット効果 | ATK+3% MATK+3% | |||||
| ディアボロスローブ[1] | 鎧 | 6 | 30 | 転生 | 最大SP+150 MDEF+5 スキルディレイ10%減少 | |
| ディアボロスリング[1] | アクセ | 0 | 5 | 転生2次 | 最大HP+100 最大SP+100 [ヒール]回復量+5% 魔王モロクに対する物理ダメージ10%増加 | |
| セット効果 | ATK+3% MATK+3% | |||||
| ディアボロスマント[1] | 肩 | 5 | 25 | 転生2次 | 最大HP+100 無属性攻撃に対する耐性+5% 魔王モロクに対する物理ダメージ10%増加 | |
| ディアボロスブーツ[1] | 靴 | 4 | 25 | 転生2次 | 最大HPがBaseLv×10増加 | |
| セット効果 | 最大HP+6% | |||||
| 片目眼鏡 | 頭 (中段) |
0 | 10 | Lv- | ||
| メモライズブック[0]or[1] | 盾 | 3 | 100 | Lv- | Int+1 MDEF+2 | |
| 銀の懐中時計 | アクセ | 1 | 20 | Lv80 | ||
| セット効果 | MATK+7% HP、SP自然回復力+15% | |||||
| イカロスの羽 | アクセ | 0 | 10 | Lv70 | Dex+3 最大SP+50 | |
| 名射手のスカーフ | アクセ | 0 | 20 | Lv70 | Dex+3 最大SP+50 | |
| セット効果 | スキル使用時、消費SP25%減少 | |||||
| シャーマンの髪飾り | 頭 (上段) |
1 | 30 | Lv30 | 最大HP+50 MDEF+3 無属性攻撃に対する耐性+5% | |
| シャーマンリング | アクセ | 0 | 10 | Lv30 | 最大HP+50 SP自然回復力+3% | |
| シャーマンイヤリング | アクセ | 0 | 10 | Lv30 | Int+2 | |
| セット効果 | 最大HP+30 MATK+5% 詠唱時間15%増加 詠唱が中断されない | |||||
| ダークナイトマスク | 頭 (上中下段) |
5 | 300 | Lv80 | Str+3 | |
| ダークナイトベルト | アクセ | 1 | 50 | Lv80 | Str+2 | |
| ダークナイトグローブ | アクセ | 1 | 50 | Lv80 | ATK+5 | |
| セット効果 | Int+5 MATK+10% 天使形モンスターからのダメージ10%減少 | |||||
| 名前 | 部位 | DEF | 重量 | 要Lv | 効果 | |
| オーディンの祝福[1] | 鎧 | 6 | 250 | Lv65 | ||
| ウルキャップ[1] | 頭 (上段) |
3 | 50 | Lv65 | Agi+1 Dex+2 | |
| セット効果 | Dex70以上の場合スキル消費SP-10% | |||||
| オーディンの祝福[1] | 鎧 | 6 | 250 | Lv65 | ||
| マグニキャップ | 頭 (上段) |
5 | 100 | Lv65 | Str+2 | |
| ストーンバックラー[1] | 盾 | 3 | 150 | Lv65 | 大型モンスターからのダメージ5%減少 | |
| セット効果 |
Str+2 DEF+5 MDEF+5 剣系装備時、DEF+6 |
|||||
| オーディンの祝福[1] | 鎧 | 6 | 250 | Lv65 | ||
| フリッグのサークレット | 頭 (上段) |
3 | 30 | Lv65 | Int+2 MDEF+10 最大SP+50 | |
| ヴァルキリーシールド[1] | 盾 | 3 | 50 | Lv65 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+20% MDEF+5 | |
| セット効果 |
DEF+2 MDEF+5 盾と頭装備の精錬値はDEFの代わりにMDEFが増加 |
|||||
| オーディンの祝福[1] | 鎧 | 6 | 250 | Lv65 | ||
| ファルコンローブ | 肩 | 3 | 40 | Lv65 | Flee+15 完全回避+5 | |
| フレイシューズ | 靴 | 3 | 50 | Lv65 | Agi+2 赤、紅、黄、白ポーションの回復量+20% |
|
| セット効果 | Agi+3 最大HP+5% 最大SP+5% | |||||
| オーディンの祝福[1] | 鎧 | 6 | 250 | Lv65 | ||
| ヴァーリのマント | 肩 | 4 | 60 | Lv65 | 無属性攻撃に対する耐性+15% | |
| ヴィダルのブーツ | 靴 | 4 | 65 | Lv65 | 最大HP+9% 最大SP+9% | |
| セット効果 | Vit+5 HP自然回復力+10% SP自然回復力+10% | |||||
| 名前 | 部位 | DEF | 重量 | 要Lv | 効果 | |
| 天使の口づけ[1] | 頭 (上段) |
3 | 30 | Lv50 | SP自然回復力+3% | |
| 天使の加護[1] | 鎧 | 4 | 60 | Lv40 | MDEF+20 | |
| 天使の守護[1] | 盾 | 2 | 40 | Lv20 | 悪魔型モンスターからのダメージ5%減少 | |
| 天使の温もり[1] | 肩 | 2 | 40 | Lv20 | HP自然回復力+5% | |
| 天使の再来[1] | 靴 | 2 | 30 | Lv25 | 最大HP+100 | |
| セット効果 |
最大HP+900 最大SP+100 近接攻撃を受けた場合、低確率で[アスムプティオ]Lv1発動 |
|||||
| モルフェウスの頭巾 | 頭 (上段) |
1 | 20 | Lv33 | Int+2 | |
| モルフェウスのショール | 肩 | 3 | 60 | Lv33 | 最大SP+10% MDEF+3 | |
| モルフェウスの指輪 | アクセ | 0 | 10 | Lv33 | 最大SP+5% Int+1 | |
| モルフェウスの腕輪 | アクセ | 0 | 10 | Lv33 | 最大SP+5% Int+1 | |
| セット効果 |
Int+5 MDEF+11 最大SP+20% 魔法使用時、詠唱中断されない 詠唱時間25%増加 |
|||||
| モリガンのヘルム | 頭 (上段) |
4 | 50 | Lv61 | Luk+2 ATK+3 | |
| モリガンのマント | 肩 | 3 | 60 | Lv61 | Luk+2 完全回避+8 | |
| モリガンのベルト | アクセ | 0 | 20 | Lv61 | ATK+5 Cri+3 | |
| モリガンのペンダント | アクセ | 0 | 20 | Lv61 | Str+2 Cri+3 | |
| セット効果 | Str+2 Luk+9 ATK+18 Cri+13 完全回避+13 | |||||
| ゴヴニュの兜 | 頭 (上段) |
5 | 50 | Lv54 | Vit+3 MDEF+3 | |
| ゴヴニュの鎧 | 鎧 | 7 | 350 | Lv54 | Vit+2 最大HP+10% | |
| ゴヴニュの肩飾り | 肩 | 3 | 70 | Lv54 | Vit+1 MDEF+2 遠距離物理攻撃のダメージ10%減少 |
|
| ゴヴニュの軍靴 | 靴 | 4 | 70 | Lv54 | MDEF+3 最大HP+5% 最大SP+5% |
|
| セット効果 |
Vit+5 最大HP+15% 最大SP+5% DEF+5 MDEF+15 火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10% |
|||||
| ヴァルキリーヘルム[1] | 頭 (上段) |
5 | 100 | 転生 | MDEF+5 | |
| ヴァルキリーアーマー[1] | 鎧 | 6 | 280 | 転生 | 絶対に壊れない すべてのステータス+1 剣、盗、商系が装備時、スタンに対する耐性+50% 聖、魔、弓系が装備時、沈黙に対する耐性+50% |
|
| ヴァルキリーマント[1] | 肩 | 3 | 50 | 転生 | 絶対に壊れない 剣、盗、商系が装備時、物理ダメージの5%を反射し、精錬値の2倍反射ダメージ増加 聖、魔、弓系が装備時、完全回避+5、精錬値の2倍、完全回避増加 |
|
| ヴァルキリーシューズ[1] | 靴 | 4 | 50 | 転生 | 絶対に壊れない 剣、盗、商系が装備時、ジョブLvの2倍最大SP増加 聖、魔、弓系が装備時、ベースLvの5倍最大HP増加 | |
| セット効果 | すべてのステータス+1 | |||||
|
(C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |