![]() |
急に湧きがよくなる。 マップが狭いため敵密度が濃く、あっちこっちに敵がうようよしている。 すべてがそれなりの数いるのでかなり厳しい。 クエストのため訪れる人がいるので、困ってたら助けてあげて。 5Fに行くと4Fには戻れないので注意。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| プラズマ(赤) | 20 | 即湧き | 火4 | 無 | 小 | 93 | 208 |
| ミミック | 20 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 192 | 201 |
| ライドワード | 20 | 即湧き | 無3 | 無 | 小 | 154 | 254 |
| エンシェントミミック | 20 | 即湧き | 無3 | 無 | 大 | 180 | 285 |
| エルダー | 20 | 即湧き | 無4 | 人間 | 大 | 160 | 211 |
| デスワード | 20 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 160 | 280 |
| オウルデューク[Boss] | 10 | 即湧き | 無3 | 悪魔 | 大 | 140 | 229 |
| オウルバロン[Boss] | 10 | 即湧き | 無3 | 悪魔 | 大 | 120 | 245 |
| 監視する者[Boss] | 4 | 30分 | 無4 | 天使 | 中 | 175 | 301 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |