![]() |
エンシェントミミックの数が多い。 狩りをするより上の階に行く人がほとんど。 3Fへは契約したうえ、5人以上いないといけないため、入口で誰かが来るのを待っている人がいることもしばしば。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| プラズマ(青) | 20 | 即湧き | 水4 | 無 | 小 | 94 | 209 |
| ミミック | 30 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 192 | 201 |
| ライドワード | 10 | 即湧き | 無3 | 無 | 小 | 154 | 254 |
| エンシェントミミック | 80 | 即湧き | 無3 | 無 | 大 | 180 | 285 |
| アリス | 10 | 即湧き | 無3 | 人間 | 中 | 146 | 237 |
| エルダー | 10 | 即湧き | 無4 | 人間 | 大 | 160 | 211 |
| デスワード | 10 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 160 | 280 |
| 執行する者[Boss] | 4 | 30分 | 闇3 | 天使 | 中 | 241 | 287 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |