![]() |
たくさんのゴキとネズミがいる。 湧きはとてもよく一面ゴキまみれなときも。 ゴキはルートするうえ、リンクしてくるのでたくさんいるところで叩くときは注意。 囲まれやすいのでAgi型にはつらいかもしれないが、Vit型には向いている。 また回復剤にお金を費やせれるなら、1次職初期の頃からこれる場所でもある。 3Fへは右下から。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 盗蟲の卵 | 20 | 即湧き | 闇1 | 昆虫 | 小 | 30 | 93 |
| 盗蟲(小) | 70 | 即湧き | 無3 | 昆虫 | 小 | 32 | 92 |
| ファミリアー | 10 | 即湧き | 闇1 | 動物 | 小 | 40 | 111 |
| プランクトン | 30 | 即湧き | 水3 | 植物 | 小 | 40 | 100 |
| 盗蟲(雌) | 10 | 即湧き | 闇1 | 昆虫 | 中 | 45 | 108 |
| タロウ | 60 | 即湧き | 闇1 | 動物 | 小 | 51 | 110 |
| スポア | 20 | 即湧き | 水1 | 植物 | 中 | 48 | 110 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |