![]() |
やたらと多種なマップ。 マップの形状から、よくモンハウができる。移動のさいはモンハウがあると思って移動したほうがいい。 モンハウかと思ったら、バフォと子バフォだったということもありえる。 モンハウの中にバフォがいたら、Lvと装備がかなり整っていないと倒すのが難しい。 迷路状なので移動はテレポが便利。 また、Bossがたくさん出てくるマップでもある。 |
Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
赤い草 | 5 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
青い草 | 5 | 30分 | 地1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
赤いきのこ | 5 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
黒いきのこ | 6 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
輝く草 | 5 | 30分 | 聖1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
黄色草 | 1 | 30分 | 地1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
ボーカル | 1 | 32分 | 地1 | 昆虫 | 中 | 268 | 240 |
ハンターフライ | 多い | 即湧き? | 風2 | 昆虫 | 小 | 315 | 267 |
アイアンフィスト | ? | 即湧き? | 無3 | 昆虫 | 中 | 272 | 273 |
バフォメット.Jr | 普通 | 即湧き? | 闇1 | 悪魔 | 小 | 328 | 265 |
ジャイアントホーネット | 1 | ? | 風1 | 昆虫 | 小 | 380 | 342 |
ガジョマート | 1 | ? | 火4 | 無 | 小 | 382 | 358 |
キャタピラー | 1 | ? | 地1 | 昆虫 | 小 | 372 | 325 |
デッドリーレイス | 1 | ? | 不死4 | 不死 | 大 | 404 | 368 |
ジャイアントスパイダー | 1 | ? | 毒1 | 昆虫 | 大 | 394 | 342 |
アムムト | 1 | ? | 闇1 | 悪魔 | 小 | 380 | 348 |
グリンブルスティ | 1 | ? | 地2 | 動物 | 大 | 390 | 344 |
ミニデモ | 1 | ? | 闇1 | 悪魔 | 小 | 405 | 360 |
キラーマンティス | 1 | ? | 地1 | 昆虫 | 中 | 393 | 351 |
ゾンビマスター | 1 | ? | 不死1 | 不死 | 中 | 397 | 354 |
クリーミーフィアー | 1 | ? | 風1 | 昆虫 | 小 | 373 | 348 |
ジェネラルスケルトン | 1 | ? | 不死1 | 不死 | 中 | 371 | 366 |
レイブオルマイ | 1 | ? | 地1 | 動物 | 大 | 373 | 347 |
エンシェントワーム | 1 | ? | 毒1 | 昆虫 | 大 | 394 | 353 |
マスターリング[Boss] | 1 | 32分 | 水1 | 植物 | 中 | 263 | 216 |
エクリプス[Boss] | 1 | 32分 | 無3 | 動物 | 中 | 270 | 214 |
さすらい狼[Boss] | 1 | 32分 | 地1 | 動物 | 中 | 305 | 277 |
ゴーストリング[Boss] | 1 | 1時間53分20秒 | 念4 | 悪魔 | 中 | 362 | 321 |
エンジェリング[Boss] | 1 | 1時間 | 聖4 | 天使 | 中 | 327 | 289 |
アークエンジェリング[Boss] | 1 | 1時間 | 聖3 | 天使 | 中 | 325 | 321 |
デビルリング[Boss] | 1 | 2時間 | 闇4 | 悪魔 | 中 | 327 | 299 |
バフォメット[MVP] | 1 | 2時間〜3時間 | 闇3 | 悪魔 | 大 | 436 | 411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(C)Since 2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)Since 2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
−RAGtime− |