![]() |
マップが狭く、けっこう湧きがいいのでのんびりしていたらすぐに囲まれる。 モンハウも所々にできるので注意。 メインのオークゾンビはそれほどEXPが高いわけではないので数倒すマップ。 マップ左下あたりに白草と黒いきのこが生える。 休憩ついでに叩いてもいいかも。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 白い草 | 5 | 3分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 黒いきのこ | 10 | 15分 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| ファミリアー | 15 | 即湧き | 闇1 | 動物 | 小 | 40 | 111 |
| スチールチョンチョン | 10 | 即湧き | 風1 | 昆虫 | 小 | 80 | 125 |
| ドレインリアー | 5 | 即湧き | 闇2 | 動物 | 小 | 80 | 177 |
| オークゾンビ | 10 30 40 | 即湧き 1分 2分 | 不死1 | 不死 | 中 | 56 | 123 |
| オークスケルトン | 10 | 3分 | 不死1 | 不死 | 中 | 62 | 133 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |