![]() |
クエストをしなければこれないマップ。 満遍なく敵がやってくるので気をぬくことができない。 クエスト中も要注意。 [クエスト情報] |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| グール | 40 | 即湧き | 不死2 | 不死 | 中 | 80 | 160 |
| フレームスカル | 3 | 即湧き | 念3 | 悪魔 | 小 | 180 | 275 |
| ヘルプードル | 17 | 即湧き | 闇1 | 悪魔 | 小 | 117 | 185 |
| ラギッドゾンビ | 12 | 即湧き | 不死3 | 不死 | 中 | 172 | 251 |
| ゾンビスローター | 12 | 即湧き | 不死3 | 不死 | 中 | 127 | 227 |
| バンシー | 12 | 即湧き | 闇2 | 悪魔 | 中 | 175 | 231 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |