![]() |
倒しづらいMobが多いマップ。 プリならターンアンデッドでエンシェントマミーを楽に落とせるかもしれないが、そのさいはアクラウスとミミックが厳しいかも。 アモンラーは1時間湧き。 出現中はファイアーピラーに注意。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ベリット | 10 | 即湧き | 不死1 | 不死 | 中 | 77 | 151 |
| ミミック | 20 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 192 | 201 |
| アクラウス | 20 | 即湧き | 地2 | 昆虫 | 中 | 154 | 209 |
| エンシェントマミー | 20 | 即湧き | 不死2 | 不死 | 中 | 103 | 222 |
| アモンラー[MVP] | 1 | 1時間 | 地3 | 人間 | 大 | 109 | 237 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |