![]() |
レア狙いで来る人が多い。 カーリッツがたくさん出てくる。囲まれるとスタン要注意。 ジョーカーが消えてしまい楽なマップにはなったけど、通いなれた人にはぬるすぎる? 臨時で使用されることも。 とはいえくるにはそれなりのLv、装備がないとつらい。 たまにモンハウができていて、その中に魔剣や深淵が混ざっていることもあるので油断はできない。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| レイドリック | 55 | 即湧き | 闇2 | 人間 | 大 | 119 | 196 |
| レイドリックアーチャー | 25 | 即湧き | 闇2 | 悪魔 | 中 | 97 | 272 |
| アリス | 1 | 即湧き | 無3 | 人間 | 中 | 146 | 237 |
| カーリッツバーグ | 30+α
10 | 即湧き 30分 | 不死1 | 不死 | 大 | 148 | 211 |
| 深淵の騎士 | 5 1 | 即湧き 1時間 | 闇4 | 人間 | 大 | 167 | 289 |
| ブラッディナイト | 1 | 1時間 | 闇4 | 無 | 大 | 177 | 282 |
| ミステルテイン[Boss] | 1 | 30分 | 闇4 | 無 | 大 | 235 | 310 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |