![]() |
深淵が多いマップ。 深淵のみならず、レイドたちも数多いので深淵に手間取っていると大変なことに。 けど、2Fほどではないので2Fがつらい人はこっちかな。 マップ中央へは左上の細い通路の先からいけるが、モンハウになっていることがほとんどなので、行くなら覚悟を決めて。 |
Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
黒いきのこ | 12 | 1時間 | 地1 | 植物 | 小 | 201 | 146 |
レイドリックアーチャー | 少ない | 即湧き? | 闇2 | 悪魔 | 中 | 262 | 315 |
ライドワード | ? | 2分? | 無3 | 無 | 小 | 312 | 308 |
アリス | まれ | 即湧き? | 無3 | 人間 | 中 | 315 | 287 |
巨大ウィスパー | 1 | 1時間 | 念2 | 悪魔 | 小 | 343 | 276 |
レイドリック | 多い | 即湧き? | 闇2 | 人間 | 大 | 346 | 294 |
カーリッツバーグ | 少ない | 即湧き? | 不死1 | 不死 | 大 | 366 | 352 |
深淵の騎士 | まれ | 即湧き? | 闇4 | 人間 | 大 | 398 | 385 |
|
|
|
|
|
|
|
(C)Since 2004 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)Since 2004 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
−RAGtime− |