![]() |
レイドが多いけどやっかいな本や深淵も多いので、騎士団2に行く人の方が多い。 ただ人が少なめなので騎士団2が混んでいるならこちらにきても。 マップ中央へは左上の細い通路の先からいけるが、モンハウになっていることがほとんどなので、行くなら覚悟を決めて。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 黒いきのこ | 12 | 1時間 | 地1 | 植物 | 小 | 21 | 76 |
| 巨大ウィスパー | 1 | 1時間 | 念2 | 悪魔 | 小 | 105 | 169 |
| レイドリック | 60 | 即湧き | 闇2 | 人間 | 大 | 119 | 196 |
| レイドリックアーチャー | 20 | 即湧き | 闇2 | 悪魔 | 中 | 97 | 272 |
| ライドワード | 21 | 2分 | 無3 | 無 | 小 | 154 | 254 |
| アリス | 1 | 即湧き | 無3 | 人間 | 中 | 146 | 237 |
| カーリッツバーグ | 10 | 即湧き | 不死1 | 不死 | 大 | 148 | 211 |
| 深淵の騎士 | 10 | 即湧き | 闇4 | 人間 | 大 | 167 | 289 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |