![]() |
マップが複雑なうえ広いため湧きが甘い。 大多数の人が監獄への通り道にしか使っていない。 ジェスター狩りをしている人がたまに。 通り抜けるさい、稀にMobに会うので油断していると殴られる。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ウィスパー | 10 | 即湧き | 念3 | 悪魔 | 小 | 105 | 169 |
| セージワーム | 10 | 即湧き | 無3 | 動物 | 小 | 115 | 197 |
| ジェスター | 50 | 即湧き | 風2 | 悪魔 | 中 | 112 | 211 |
| ライドワード | 15 | 即湧き | 無3 | 無 | 小 | 154 | 254 |
| ダークフレーム | 20 | 即湧き | 闇3 | 悪魔 | 中 | 151 | 219 |
| アリス | 1 | 即湧き | 無3 | 人間 | 中 | 146 | 237 |
| オーガトゥース[Boss] | 1 | 2時間 | 闇3 | 無 | 中 | 178 | 278 |
| オウルデューク[Boss] | 6 | 即湧き | 無3 | 悪魔 | 大 | 140 | 229 |
| オウルバロン[Boss] | 6 | 即湧き | 無3 | 悪魔 | 大 | 120 | 245 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |