![]() |
地上鍵がないとこれないマップ。 高い効率が出るので人気。 湧きにはかたよりがあり、北側にアラーム、南側にクロックがよくでてくる。 また中央北の小部屋は通称「本部屋」。 ライドワードが大量に出てくるので自信がなければ、避ける方がいい。 満遍なく出てくるデュークを倒せないならここのマップは無理。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ウィスパー | 5 | 即湧き | 念3 | 悪魔 | 小 | 105 | 169 |
| ミミック | 2 10 | 15分 30分 | 無3 | 無 | 中 | 192 | 201 |
| アラーム | 30 | 即湧き | 無3 | 無 | 中 | 140 | 218 |
| ライドワード | 2 5 6 2 | 4分 5分 31分 7分 | 無3 | 無 | 小 | 154 | 254 |
| クロック | 35 | 即湧き | 地2 | 無 | 中 | 150 | 225 |
| 時計塔管理者 | 2 1 | 30分 1時間 | 無4 | 無 | 大 | 158 | 213 |
| エルダー | 1 1 | 30分 1時間 | 無4 | 人間 | 大 | 160 | 211 |
| エクスキューショナー[Boss] | 1 | 2時間 | 闇2 | 無 | 大 | 170 | 228 |
| オウルデューク[Boss] | 30 | 即湧き | 無3 | 悪魔 | 大 | 140 | 229 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |