![]() |
ノーグハルト以降、アクラウスとクランプが消えたので、難易度が大幅に低下。 ビタタは上の階より多いのでビタタ狙いにはいい。 ただし、マヤーが時間湧きするので出会ったらかなり危険。 テレポート不可地域。 魔王モロクパッチで入るのに危険なダンジョンになってしまった。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 蟻の卵 | 15 | 即湧き | 無3 | 無 | 小 | 25 | 80 |
| ファミリアー | 20 | 即湧き | 闇1 | 動物 | 小 | 40 | 111 |
| アンドレ | 50 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 54 | 118 |
| ピエール | 15 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 56 | 120 |
| デニーロ | 15 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 58 | 137 |
| ビタタ | 30 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 60 | 135 |
| ガイアス | 3 | 即湧き | 地1 | 悪魔 | 小 | 78 | 168 |
| マヤー[MVP] | 1 | 2時間 | 地4 | 昆虫 | 大 | 198 | 238 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |