![]() |
蟻の巣窟。 蟻まみれなので、Dropがでると一気に蟻がたかってくる。 レアが出ても蟻に取り込まれる可能性が高いマップなので、レア出すMobを倒すときはちょっと気をつけたほうがいい。 火武器があれば対応でき、主な敵はノンアクティブなので敷居は低い。 ただ、マヤパープルはかなり強いのでLvが低いなら逃げるべし。 蟻卵が群生するので範囲魔法で一掃できるなら、空きビン集めが楽にできる。 魔王モロクパッチで入るのに危険なダンジョンになってしまった。 |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| 蟻の卵 | 87 | 1分 | 無3 | 無 | 小 | 25 | 80 |
| ファミリアー | 20 | 即湧き | 闇1 | 動物 | 小 | 40 | 111 |
| アンドレ | 15 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 54 | 118 |
| ピエール | 50 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 56 | 120 |
| デニーロ | 40 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 58 | 137 |
| ビタタ | 10 | 即湧き | 地1 | 昆虫 | 小 | 60 | 135 |
| ガイアス | 1 | 即湧き | 地1 | 悪魔 | 小 | 78 | 168 |
| マヤパープル[Boss] | 1 | 2時間 | 地4 | 昆虫 | 大 | 191 | 246 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |