![]() |
端っこにたまっていることがあるので、敵に会えないからと油断しているとえらい目にあう。 湧きもよく、中央にいたらあっちこっちから、ドドドド突撃してくる。 1Fからすでに大変な狩場。 竜盾必須。 中央は水場でペノがそこそこ湧く。絡まれてやられないように注意。 [クエスト情報] |
| Mob名 | 数 | 時間 | 属性 | 種族 | サイズ | 要Hit | 要Flee |
| ノーバス(赤) | 9 | 即湧き | 無1 | 竜 | 小 | 118 | 241 |
| ドラゴンの卵 | 3 5 | 20分 30分 | 無2 | 竜 | 中 | 64 | 119 |
| ノーバス(黄) | 9 | 即湧き | 無1 | 竜 | 小 | 123 | 237 |
| ミミック | 10 | 10分 | 無3 | 無 | 中 | 192 | 201 |
| ペノメナ | 15 5 10 | 11分 12分 13分 | 毒1 | 魚貝 | 中 | 82 | 268 |
| エンシェントミミック | 10 | 10分 | 無3 | 無 | 大 | 180 | 285 |
| ペロス(緑) | 55 | 5分 | 地2 | 竜 | 大 | 155 | 223 |
| ペロス(赤) | 30 | 即湧き | 火2 | 竜 | 大 | 168 | 226 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin (studio DTDS),All Rights Reserved. (C)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. |
| −RAGtime− |