| 名前 | Lv | 種族 | サイズ | 属性 | HP | Exp | JExp | ATK | DEF | MDEF | 要Hit | 要Flee | act |
| フレイムスカル | 60 | 悪魔 | 小 | 念3 | 10,080 | 3,000 | 2,600 | 1,100〜1,200 | 20+30 | 40+55 | 180 | 275 | ○ |
| ヘルプードル | 71 | 悪魔 | 小 | 闇1 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | 400〜600 | 35+14 | 20+12 | 117 | 185 | ○ |
| ラギッドゾンビ | 75 | 不死 | 中 | 死3 | 25,000 | 8,500 | 5,500 | 1,200〜1,500 | 25+25 | 35+22 | 172 | 251 | ○ |
| ゾンビスローター | 77 | 不死 | 中 | 死3 | 43,000 | 12,000 | 8,500 | 1,055〜1,655 | 35+50 | 45+26 | 127 | 227 | ○ |
| バンシー | 81 | 悪魔 | 中 | 闇2 | 35,111 | 17,000 | 12,000 | 1,666〜2,609 | 30+1 | 55+120 | 175 | 231 | ○ |
| ネクロマンサー[Boss] | 88 | 不死 | 中 | 不死4 | 98,000 | 45,000 | 35,000 | 3,500〜4,000 | 0+1 | 40+190 | 158 | 329 | ○ |
| 堕ちた大神官ヒバム[MVP] | 80 | 悪魔 | 中 | 闇2 | 3,333,333 | 1,111,111 | 1,111,111 | 3,220〜5,040 | 50+15 | 0+133 | 180 | 275 | ○ |
| ヘルフライ | 66 | 昆虫 | 小 | 風4 | 500,000 | 0 | 0 | 1,200〜2,000 | 25+60 | 15+45 | 191 | 213 | ○ |
| ヴェルゼブブ(変身前)[MVP] | 98 | 悪魔 | 小 | 念4 | 6,666,666 | 6,666,666 | 6,666,666 | 4,960〜9,060 | 40+200〜299 | 35+350 | 228 | 293 | ○ |
| ヴェルゼブブ[MVP] | 98 | 悪魔 | 大 | 念4 | 6,666,666 | 6,666,666 | 6,666,666 | 10,000〜13,410 | 40+200〜299 | 40+350 | 228 | 293 | ○ |
| 王の死体 | 80 | 不死 | 中 | 不死4 | 43,000 | 1 | 1 | 1,366〜1,626 | 25+10 | 30+74 | 110 | 225 | ○ |
| アヌビス | 75 | 人間 | 大 | 不死2 | 38,000 | 28,000 | 22,000 | 1,167〜1,697 | 35+10 | 31+87 | 160 | 227 | ○ |
| スキル名 (括弧内は別名) |
効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| イービルランド | 闇属性のサンクチュアリ 範囲内にいる悪魔形・不死形モンスターはHPが回復する プレイヤーは闇属性固定ダメージを受け、暗闇状態になる 範囲:11×11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致命的な傷 | 無属性物理攻撃を与えつつ、致命的な傷状態にする 致命的な傷状態になると、ヒール・サンクチュアリ・ポーションピッチャー・回復アイテムの効果が減少する %回復アイテムの効果は減少しない 死亡しても効果は持続する 持続時間:30秒
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| スローキャスト | スローキャスト状態になると、詠唱時間が増加する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 範囲 | 5×5 | 11×11 | 17×17 | 23×23 | 29×29 |
| 詠唱時間増加 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ATK | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 物理ダメージ減少 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| MDEF減少 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 魔法ダメージ減少 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| DEF減少 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 反射確率 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
![]() | メス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 120 | 50 | 3 | 4 | 55 | ||
| 職 | ノビ系・アコ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率で敵を出血させる | Drop | バンシー[3](0.11%) | |||
![]() | トゥースブレード | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 130 | 70 | 1 | 4 | 55 | ||
| 職 | ノビ系・アコ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[スローキャスト]Lv1発動 精錬値が9以上の場合、高確率でオートスペル[スローキャスト]Lv2発動 | Drop | ヘルプードル[1](0.11%) | |||
![]() | シンブレイド | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 125 | 80 | 2 | 4 | 55 | ||
| 職 | 剣士系・シーフ系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率で呪い状態にする Aspd+10% | Drop | エリオット[2](0.16%) | |||
![]() | 白金のショーテル | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 130 | 150 | 1 | 4 | 55 | ||
| 職 | 剣士系・シーフ系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | Cri+50 | Drop | ゾンビスローター[1](0.11%) | |||
![]() | クルーエルソード | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 160 | 220 | 2 | 4 | 55 | ||
| 職 | 剣士系転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 攻撃時、一定確率で出血させる 攻撃時、一定確率でオートスペル[速度減少]Lv1発動 | Drop | ソードガーディアン[2](0.51%) | |||
![]() | アトロスの凶器 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 200 | 350 | 1 | 4 | 55 | ||
| 職 | 剣士系転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | Cri+10 Str80以上の場合、一定確率で鎧を破壊する | Drop | アトロス[1](1.01%) | |||
![]() | ハンティングスピア | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 180 | 420 | 1 | 4 | 60 | ||
| 職 | 剣士系転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 動物形モンスターのDEF無視 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[ジョイントビート]Lv3発動 動物形モンスターを倒した時、一定確率でにくを落とす | Drop | 堕ちた大神官ヒバム[1](5.01%) | |||
![]() | ロングホーン | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 150 | 100 | 1 | 4 | 65 | ||
| 職 | 剣士系転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 聖属性 絶対に壊れない 物理攻撃時、一定確率で敵を出血させる [解毒]Lv1使用可能 ヴァルキリーシールドを装備時、ダメージを受けた時、低確率でオートスペル[アスムプティオ]Lv2発動 | Drop | 堕ちた大神官ヒバム[1](5.01%) | |||
![]() | 妖怪の槍 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 170 | 200 | 0 | 4 | 75 | ||
| 職 | 剣士系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 闇属性・悪魔形・不死形モンスターに20%の追加ダメージ 闇属性・悪魔形・不死形モンスターからのダメージ10%減少 敵を倒すとHP50回復 物理攻撃時、一定確率で自分が混乱する 封印の赤い絹を装備時、自分が混乱する確率が低下する | Drop | 月夜花(5.01%) | |||
![]() | アルシェピース | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 120 | 100 | 0 | 4 | 65 | ||
| 職 | ナイト系・クルセイダー系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 敵のDEF無視 人間形モンスターに10%の追加ダメージ 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[ピアースLv5]発動 | Drop | ミニデモ(0.06%) | |||
![]() | バルディッシュ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 200 | 250 | 2 | 3 | 70 | ||
| 職 | 剣士系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 中型モンスターからのダメージ13%減少 大型モンスターからのダメージ15%減少 | Drop | シーカー[2](0.21%) | |||
![]() | ハートブレイカー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 175 | 200 | 1 | 4 | 70 | ||
| 職 | 剣士系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | Cri+20 Aspd+5% 精錬値によってCri増加 ホワイトスミス系・クリエイター系が装備時、物理攻撃時一定確率でオートスペル[ハンマーフォール]Lv3発動 | Drop | インプ[1](0.11%) | |||
![]() | ハリケーンフューリー | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 332 | 350 | 1 | 4 | 80 | ||
| 職 | 剣士系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 中型モンスターからのダメージ10%減少 精錬値によって中型モンスターからのダメージ減少 精錬値によって攻撃ディレイ2%減少 攻撃時、一定確率でオートスペル[パルスストライク]Lv5 | Drop | グルームアンダーナイト[1](1.01%) | |||
![]() | 治癒の杖 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 10 | 40 | 0 | 3 | 55 | ||
| 職 | アコ系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 聖属性 MATK+15% 精錬値1毎に自身の[ヒール]・[サンクチュアリ]の回復量1.5%増加(小数点以下切捨) 精錬値が10の場合、回復量さらに+2% | Drop | アヌビス(?%) | |||
![]() | スタッフオブカーシング | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 60 | 80 | 2 | 3 | 70 | ||
| 職 | マジ系・アコ系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 不死属性 MATK+20% Int+1 Dex+1 物理ダメージを受けた時、低確率で画面内すべての敵に呪いをかける 精錬値によって呪いの確率増加 精錬値が9以上の場合、MATK+3% 最大SP+300 | Drop | ネクロマンサー[2](0.21%) | |||
![]() | スタッフオブピアーシング | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 80 | 50 | 0 | 3 | 70 | ||
| 職 | マジ系・アコ系の転生職 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | MATK+15% Int+4 魔法攻撃時、MDEF10%無視 精錬値によって無視MDEF増加 | Drop | カーサ(0.11%) | |||
![]() | 燃える弓 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 95 | 140 | 1 | 3 | 55 | ||
| 職 | アチャ系・ローグ系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 火属性攻撃に対する耐性+10% 炎の矢を装備時、遠距離物理ダメージ25%増加 | Drop | カーサ[1](0.11%) | |||
![]() | 氷点の弓 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 100 | 140 | 1 | 3 | 55 | ||
| 職 | アチャ系・ローグ系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 遠距離物理攻撃時、一定確率で敵を凍結させる 水晶の矢を装備時、遠距離物理ダメージ25%増加 | Drop | ゲイズティ[1](0.02%) | |||
![]() | 疾風の弓 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 95 | 140 | 1 | 3 | 55 | ||
| 職 | アチャ系・ローグ系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 風の矢を装備時、遠距離物理ダメージ25%増加 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[風刃]Lv5発動 Int40以上の場合、高確率でオートスペル[風刃]Lv5発動 | Drop | ブリーズ[1](0.11%) | |||
![]() | 大地の弓 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 105 | 140 | 1 | 3 | 55 | ||
| 職 | アチャ系・ローグ系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 岩石の矢を装備時、遠距離物理ダメージ25%増加 遠距離物理攻撃時、一定確率で敵を暗闇状態にする | Drop | ノッカー[1](0.06%) | |||
![]() | オークアーチャーの弓 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 120 | 160 | 0 | 3 | 65 | ||
| 職 | アチャ系・ローグ系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | モンスターを倒したとき時、一定確率で鋼鉄の矢を落とす 鋼鉄の矢を装備時、遠距離物理ダメージ50%増加 | Drop | オークアーチャー(0.02%) | |||
![]() | ドリルカタール | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 110 | 140 | 1 | 4 | 55 | ||
| 職 | アサシンクロス系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | Hit+30 物理攻撃時、一定確率で相手の装備を外す | Drop | ビョルグ[1](0.51%) エリセル[1](0.06%) | |||
![]() | ブラッディティアーズ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 120 | 170 | 2 | 4 | 55 | ||
| 職 | アサシンクロス系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[広範囲出血]Lv1発動 精錬値が9以上の場合、オートスペル[広範囲出血]Lv2発動 | Drop | スコグル[2](0.06%) | |||
![]() | インバーススケイル | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 140 | 150 | 0 | 4 | 55 | ||
| 職 | アサシンクロス系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 聖属性 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[ドラゴンフィアー]Lv1発動 | Drop | オシドス(金)(0.1%) | |||
![]() | 野獣の爪 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 160 | 145 | 1 | 4 | 55 | ||
| 職 | アサシンクロス系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[致命的な傷]Lv2発動 精錬値が9以上の場合、オートスペル[致命的な傷]Lv4発動 | Drop | ヘルプードル[1](0.11%) | |||
![]() | 連撃の爪 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 30 | 50 | 4 | 3 | 60 | ||
| 職 | プリースト系・モンク系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | [三段掌]・[連打掌]のダメージ15%増加 [猛竜拳]ダメージ20%増加 | Drop | ロウィーン[4](0.03%) | |||
![]() | マグマフィスト | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 80 | 65 | 3 | 3 | 75 | ||
| 職 | プリースト系・モンク系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、低確率でオートスペル[フレイムランチャー]Lv5発動 | Drop | ラーヴァゴーレム[3](0.21%) | |||
![]() | アイシクルフィスト | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 80 | 65 | 3 | 3 | 75 | ||
| 職 | プリースト系・モンク系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、低確率でオートスペル[フロストウェポン]Lv5発動 | Drop | スノウアー[3](0.04%) | |||
![]() | エレクトリックフィスト | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 80 | 65 | 3 | 3 | 75 | ||
| 職 | プリースト系・モンク系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、低確率でオートスペル[ライトニングローダー]Lv5発動 | Drop | ハーピー[3](0.21%) | |||
![]() | サイズミックフィスト | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 80 | 65 | 3 | 3 | 75 | ||
| 職 | プリースト系・モンク系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、低確率でオートスペル[サイズミックウェポン]Lv5発動 | Drop | スタポ[3](0.04%) | |||
![]() | 大百科事典 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 110 | 200 | 2 | 3 | 70 | ||
| 職 | プリースト系・セージ系・拳聖 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | MATK+15% Int+3 Dex+2 Cri+20 補正値を除いたLuk5毎にCri+1 | Drop | エルダー[2](0.11%) | |||
![]() | 死神の名簿 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 137 | 100 | 2 | 4 | 85 | ||
| 職 | プリースト系・セージ系・拳聖 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | MATK+15% Str+3 Int+3 Luk-20 精錬値によってAspd増加 一定確率で人間形モンスターをコーマ状態にする セージ系が装備時、攻撃時、一定確率でオートスペル[ヘルジャッジメント]発動 | Drop | ヴェルゼブブ[2](20.01%) | |||
![]() | ベースギター | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 130 | 150 | 1 | 3 | 70 | ||
| 職 | クラウン系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 敵を倒すとSP3回復 物理ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[ヘブンズドライブ]Lv3発動 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[広範囲混乱]Lv1発動 | Drop | ヴァイオリー[1](0.51%) | |||
![]() | 憑神のギター | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 10 | 180 | 0 | 4 | 70 | ||
| 職 | クラウン系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 装備時、Aspd190に固定 HP自然回復力-100% 5秒毎にHP-50 補正値を除いたDex分、Dex減少 | Drop | サラマンダー(0.51%) | |||
![]() | 電気ウナギ | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 100 | 200 | 2 | 4 | 70 | ||
| 職 | ジプシー系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 風属性 Int+2 Agi+2 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[ユピテルサンダー]Lv3発動 攻撃時、一定確率でオートスペル[アローバルカン]発動(精錬値によってスキルLv変動) | Drop | インプ[2](0.26%) | |||
![]() | 海の魔女の足 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 110 | 150 | 1 | 4 | 70 | ||
| 職 | ジプシー系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 敵を倒すとSP5回復 物理ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[フロストノヴァ]Lv3発動 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[広範囲沈黙]Lv1発動 | Drop | メデューサ[1](0.21%) | |||
![]() | ニンジンの鞭 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 185 | 130 | 0 | 4 | 70 | ||
| 職 | ジプシー系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[速度増加]発動(精錬値によってスキルLv変動) | Drop | フェイクエンジェル(0.21%) | |||
![]() | 荒野の用心棒 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 68 | 58 | 2 | 3 | 70 | ||
| 職 | ガンスリンガー | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 補正値を除いたAgiによってHit・Aspd増加 | Drop | ラギッドゾンビ[2](0.11%) | |||
![]() | レバーアクションライフル | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 138 | 77 | 2 | 3 | 70 | ||
| 職 | ガンスリンガー | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | Hit+20 Cri+50 Aspd-5% | Drop | フレイムスカル[2](0.21%) | |||
![]() | 風魔手裏剣・明浄 | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 112 | 155 | 2 | 3 | 70 | ||
| 職 | 忍者 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | [風魔手裏剣投げ]のダメージ30%増加 詠唱が中断されない | Drop | 河童[2](0.21%) | |||
![]() | ディバインクロス | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 120 | 150 | 0 | 4 | 70 | ||
| 職 | プリースト系・モンク系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | 聖属性 MATK+15% Dex+4 悪魔形・不死形モンスターからのダメージ15%減少 スピリチュアルリングを装備時、MATK+10% Dex+2 悪魔形・不死形モンスターからのダメージ10%減少 | Drop | スケゴルト(黒)(0.26%) | |||
![]() | スタッフオブディストラクション | ATK | 重量 | スロット | 武器Lv | 装備Lv |
| 130 | 250 | 1 | 4 | 80 | ||
| 職 | ハイウィザード系 | 買 | 非売品 | |||
| 説明 | MATK+25% Int+3 Agi+10 [魔法力増幅]の詠唱時間-50% 精錬値2毎にMATK+1% 精錬値によってスキル使用時、消費SP増加 精錬値によって物理ダメージを受けた時、 一定確率でオートスペル[ユピテルサンダー]Lv5発動 | Drop | ヴェルゼブブ[1](20.01%) | |||
![]() | オルレアンの制服 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 2 | 30 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 詠唱が中断されない 詠唱時間15%増加 | Drop | バンシー[1](0.11%) | ||
![]() | ディバインローブ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 6 | 150 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 呪い・沈黙・睡眠・石化・スタンに対する耐性+5% | Drop | エキオ[1](0.21%) | ||
![]() | メテオプレート | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 10 | 300 | 1 | 55 | ||
| 職 | 剣士系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 凍結・スタンに対する耐性+30% | Drop | サラマンダー[1](0.21%) | ||
![]() | スナイピングスーツ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 75 | 1 | 75 | ||
| 職 | スナイパー系 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+5 Cri+6 LukによってCri増加 スキルディレイ23%減少 | Drop | ボウガーディアン[1](0.21%) | ||
![]() | オルレアンサーバー | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 100 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+2 5%の確率でターゲッティング魔法反射 オルレアンの手袋を装備時、詠唱時間10%減少 | Drop | エリザ[1](0.06%) | ||
![]() | ソーンシールド | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 100 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+2 野牛の角を装備時、Aspd+10% 物理攻撃の5%を反射する | Drop | ノッカー[1](0.04%) | ||
![]() | プラチナシールド | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 5 | 120 | 0 | 68 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+5 中型・大型モンスターからのダメージ15%減少 不死形モンスターからのダメージ10%減少 魔法ダメージを受けた時、一定確率で2秒間、攻撃魔法を40%の確率で反射する | Drop | ソードガーディアン(0.11%) | ||
![]() | ストロングシールド | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 250 | 1 | 75 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | ノックバックしない ダメージに対する耐性-20% | Drop | ブラッディナイト[1](0.63%) | ||
![]() | ライダーバッジ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 50 | 0-1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+2 黒革のブーツを装備時、Flee+10 | Drop | ビョルグ[1](0.02%) ディスガイズ(0.06%) | ||
![]() | ウールスカーフ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 50 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+4 タイダルシューズを装備時、HP自然回復+5% 最大HP+10% | Drop | バンシー[1](0.11%) | ||
![]() | ドラゴンブレス | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 60 | 1 | 48 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 竜形モンスターからのダメージ15%減少 ドラゴンキラーまたはドラゴンスレイヤーまたはゲイボルグを装備時、竜形モンスターに5%の追加ダメージ | Drop | ミュータントドラゴン[1](0.51%) | ||
![]() | ウルフヘジン | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 70 | 1 | 70 | ||
| 職 | 剣士系・シーフ系・商人系の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 物理ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[ストーンスキン]Lv1発動 | Drop | ガリオン[1](0.06%) | ||
![]() | ミスリルマジックマント | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 40 | 1 | 70 | ||
| 職 | アコ系・マジ系・アチャ系の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+3 魔法ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[アンチマジック]Lv1発動 | Drop | ネクロマンサー[1](0.11%) | ||
![]() | タイダルシューズ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 30 | 1 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 水属性攻撃に対する耐性+5% ウールスカーフを装備時、HP自然回復+5% 最大HP+10% | Drop | ラギッドゾンビ[1](0.16%) | ||
![]() | 黒革のブーツ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 4 | 50 | 0 | 55 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+1 精錬値9以上の場合、Agi+2 ライダーバッジを装備時、Flee+10 | Drop | フレイムスカル(0.21%) | ||
![]() | シャドウウォーカー | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 200 | 0 | 75 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | MDEF+10 ターゲッティング魔法ダメージを受けた時、一定確率でオートスペル[クローキング]Lv3発動 [クローキング]Lv3以上を習得している場合、習得Lvで発動 | Drop | ホドレムリン(0.21%) | ||
![]() | バリアントシューズ | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 3 | 50 | 0 | 85 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 最大HP+20% 最大SP+20% 精錬値1毎に最大HPと最大SPが-1% 精錬値によってDEF増加 | Drop | ヴェルゼブブ(20.01%) | ||
![]() | 封印の赤い絹 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 0 | 60 | ||
| 職 | 剣士系転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | 妖怪の槍を装備時、自分が混乱する確率が低下する | Drop | ペクソジン(1.01%) | ||
![]() | エキスパートリング | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 15 | 1 | 50 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | スキルディレイ5%減少 スキル使用時、消費SP5%増加 | Drop | ラギッドゾンビ[1](0.03%) | ||
![]() | オルレアンの手袋 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 1 | 90 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Dex+2 MATK+3% オルレアンサーバーを装備時、詠唱時間10%減少 | Drop | ボウガーディアン[1](0.05%) | ||
![]() | 野牛の角 | DEF | 重量 | スロット | 装備Lv |
| 0 | 10 | 1 | 90 | ||
| 職 | ノビ系以外の転生職 | 買 | 非売品 | ||
| 説明 | Agi+2 ソーンシールドを装備時、Aspd+10% すべての物理攻撃の5%を反射する | Drop | ヴェルゼブブ[1](20.01%) | ||
| 名前 | 部位 | ATK DEF |
重量 | 要Lv | 効果 | 燃える弓[1] | 弓 | 95 | 140 | Lv55 | 火属性攻撃に対する耐性+10% |
| 炎の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 火属性 | |
| セット効果 | 遠距離物理ダメージ25%増加 | |||||
| 氷点の弓[1] | 弓 | 100 | 140 | Lv55 | 遠距離物理攻撃時、一定確率で敵を凍結させる | |
| 水晶の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 水属性 | |
| セット効果 | 遠距離物理ダメージ25%増加 | |||||
| 疾風の弓[1] | 弓 | 95 | 140 | Lv55 | ||
| 風の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 風属性 | |
| セット効果 |
遠距離物理ダメージ25%増加 物理攻撃時、一定確率でオートスペル[風刃]Lv5発動 Int40以上の場合、高確率でオートスペル[風刃]Lv5発動 |
|||||
| 大地の弓[1] | 弓 | 105 | 140 | Lv55 | ||
| 岩石の矢 | 矢 | 30 | 0.2 | - | 地属性 | |
| セット効果 |
遠距離物理ダメージ25%増加 遠距離物理攻撃時、一定確率で敵を暗闇状態にする |
|||||
| オークアーチャーの弓 | 弓 | 120 | 160 | Lv65 | モンスターを倒したとき時、一定確率で鋼鉄の矢を落とす | |
| 鋼鉄の矢 | 矢 | 40 | 0.2 | - | ||
| セット効果 | 遠距離物理ダメージ50%増加 | |||||
| ロングホーン[1] | 片手槍 | 150 | 100 | 転生 Lv65 |
聖属性 絶対に壊れない 物理攻撃時、一定確率で敵を出血させる [解毒]Lv1使用可能 |
|
| ヴァルキリーシールド[1] | 盾 | 3 | 50 | Lv65 | 火・水・闇・不死属性攻撃に対する耐性+20% MDEF+5 | |
| セット効果 | ダメージを受けた時、低確率でオートスペル[アスムプティオ]Lv2発動 | |||||
